رتبه قبولی فیزیوتراپی و رادیولوژی 1401 : رشته فیزیوتراپی از شاخه های گروه علوم پزشکی است که طرفداران زیاد و هدف قبولی بسیاری در کنکور تجربی است از این رو بسیاری از داوطلبان به دنبال دانستن حداقل رتبه برای فیزیوتراپی قبول شدن در دانشگاههای دولتی هستند.
رتبه قبولی فیزیوتراپی و رادیولوژی 1401 » حداقل رتبه برای فیزیوتراپی برای اطمینان از قبولی در رشته مورد نظر تان مثل رشته فیزیوتراپی باید برنامه ریزی کنکوری شما برای این رشته هدفمند شود تا با اطمینان از درستی روند مطالعه پیش بروید لذا صرفا اتکا به این درصدها نمی تواند تضمین قبولی در این رشته باشد.
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی سراسری و آزاد ، درصد و رتبه لازم برای قبولی فیزیوتراپی
تراز و رتبه لازم قبولی رشته فیزیوتراپی کنکور سراسری، تراز و رتبه لازم قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه آزاد
مشاوره و برنامه ریزی دقیق کنکور برای کسب درصدهای لازم جهت قبولی رشته فیزیوتراپی
مشاوره تلفنی و برنامه ریزی کنکور پیرامون تمامی سؤالات شما
حداقل رتبه برای فیزیوتراپی === کسب میانگین ۷۰ درصد دروس عمومی
رتبه قبولی فیزیوتراپی و رادیولوژی 1401 » حداقل رتبه برای فیزیوتراپی از کسب میانگین درصد دروس عمومی و اختصاصی آغاز می شود و در نهایت تاثیر کد رشته محل و میزان ظرفیت دانشگاه های دولتی در این رشته است. با توجه به بررسی های صورت گرفته توسط مشاورین مرکز یک شو از کارنامه های قبولی های رشته فیزیوتراپی ، میانگین درصد مورد نیاز در دروس عمومی ۷۰% بوده است.
حداقل رتبه برای فیزیوتراپی === کسب میانگین ۴۰ درصد دروس اختصاصی
رتبه قبولی فیزیوتراپی و رادیولوژی 1401 » درصدهای ارائه شده در اینجا براساس کارنامه های آخرین نفرات قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاههای دولتی و قبولی های شهرهای مختلف و نیز پردیس خودگردان بوده است.
باز هم باید تاکید کنیم که صرفا با اتکا به این درصد و میانگین ها نمی تواند در رشته فیزیوتراپی کنکور ۹8 قبول شد چرا که در نتایج کنکور هر سال در برخی رشته افزایش یا کاهش ظرفیت قبولی هست که مسلما تغییراتی را در رتبه های قبولی و انتخاب رشته خواهد داشت اما اگر میانگین درصدهای کنونی خود را بالاتر این میزان بدانید ، احتمال قبولی شما در رشته فیزیوتراپی کنکور ۹8 بیشتر می شود.رتبه قبولی فیزیوتراپی و رادیولوژی 1401
شما می توانید جهت اطلاع دقیق از اینکه در کنکور امسال با چه درصد و رتبه ای می توان در رشته فیزیوتراپی قبول شد ، با مشاوران مرکز یک شو تماس حاصل نمایید.
همچنین مشاورین حرفه ای مرکز یک شو آماده ارائه تکنیک های مطالعاتی و بهترین راهکارهای افزایش درصد دروس جهت قبولی در رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی به طرفداران این رشته پر متقاضی هستند.
این درصد ها و تراز ها تخمینی می باشند، چرا که با کاهش یا افزایش ظرفیت های قبولی ممکن است این پیشبینی دچار تغییر شود. ولی می توانیم این نوید را به شما بدهیم که اگر درصدها و رتبه شما بهتر از جداول زیر باشد شانس زیادی برای قبولی در رشته ی فیزیوتراپی و یا رادیولوژی سراسری داشته باشید.
رتبه ی آخرین فرد قبولی رادیولوژی سراسری 1401
|
|||||
تهران |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۳۴۷۸ | ۴۲۴۸ | منطقه ۱ | پسر | تهران | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه |
۹۸۵۲ | ۴۶۳۸ | منطقه ۲ | پسر | سنندج | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه |
۱۹۸۰۶ | ۴۲۲۳ | منطقه ۳ | پسر | فردیس | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه |
۷۲۶۹ | ۲۴۳۸ | منطقه ۱ | دختر | وردآورد | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۹۲۴۷ | ۴۳۴۷ | منطقه ۲ | پسر | خرم آباد | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۱۹۴۸۲ | ۴۱۳۹ | منطقه ۳ | پسر | نظر آباد | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۱۵۷۷۱ | ۴۹۱۵ | منطقه ۱ | پسر | تهران | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه |
۱۵۱۹۳ | ۷۰۹۴ | منطقه ۲ | پسر | اراک | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه |
۱۹۷۸۷ | ۴۲۱۸ | منطقه ۳ | پسر | خدابنده | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه |
اصفهان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۳۵۴۶ | ۴۲۷۰ | منطقه ۱ | دختر | اصفهان | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
۱۶۷۲۹ | ۷۷۸۲ | منطقه ۲ | پسر | خمینی شهر | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
۱۹۲۹۳ | ۴۱۰۰ | منطقه ۳ | دختر | سمیرم | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
مشهد |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۲۰۲۹ | ۳۸۱۵ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه |
۱۱۶۵۴ | ۵۴۶۳ | منطقه ۲ | دختر | سبزوار | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه |
۱۶۵۹۲ | ۳۴۰۷ | منطقه ۳ | دختر | تایباد | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه |
شیراز |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۰۹۰۲ | ۳۵۰۴ | منطقه ۱ | پسر | شیراز | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه |
۱۴۵۲۸ | ۶۷۹۷ | منطقه ۲ | پسر | داراب | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه |
۱۹۶۷۳ | ۴۱۹۰ | منطقه ۳ | پسر | فیروزآباد | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه |
همدان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۳۴۷۸ | ۴۲۴۸ | منطقه ۱ | دختر | شیراز | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه |
۲۸۱۹۱ | ۱۲۹۹۷ | منطقه ۲ | پسر | کرمانشاه | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه |
۳۲۲۷۷ | ۷۵۹۶ | منطقه ۳ | دختر | کرمانشاه | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه |
تبریز |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۸۳۶۵ | ۵۶۱۴ | منطقه ۱ | پسر | شیراز | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه نیمسال دوم |
۲۲۲۴۹ | ۱۰۲۵۸ | منطقه ۲ | پسر | ارومیه | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه نیمسال دوم |
۲۱۱۱۶ | ۴۵۶۵ | منطقه ۳ | پسر | اسکو | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه نیمسال دوم |
کرمانشاه |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۲۳۰۱۰ | ۶۸۹۲ | منطقه ۱ | پسر | تهران | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه |
۲۶۲۵۵ | ۱۲۰۹۸ | منطقه ۲ | پسر | کرمانشاه | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه |
۳۴۹۹۶ | ۸۴۰۵ | منطقه ۳ | دختر | جوانرود | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه |
اراک |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۶۰۵۷ | ۴۹۸۸ | منطقه ۱ | دختر | تهران | کارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه |
۱۵۷۹۱ | ۷۳۶۶ | منطقه ۲ | پسر | اقلید | کارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه |
۲۶۵۵۸ | ۵۹۶۳ | منطقه ۳ | پسر | الیگودرز | کارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه |
مازندران |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۵۴۱۰ | ۴۸۲۳ | منطقه ۱ | پسر | شهرری | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
۳۳۶۵۱ | ۱۵۳۷۳ | منطقه ۲ | دختر | زاهدان | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
۲۵۸۰۸ | ۵۷۶۱ | منطقه ۳ | دختر | بابل | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
– | – | – | – | – | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه |
۱۹۴۳۵ | ۸۹۹۷ | منطقه ۲ | پسر | اراک | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه |
۳۵۵۲۲ | ۸۵۵۵ | منطقه ۳ | پسر | رودبار منجیل | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه |
زاهدان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۲۴۵۳۸ | ۷۲۹۳ | منطقه ۱ | پسر | شیراز | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
۲۸۱۶۴ | ۱۲۹۸۶ | منطقه ۲ | پسر | دزفول | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
۲۷۷۲۱ | ۶۳۰۱ | منطقه ۳ | دختر | زاهدان | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
رتبه آخرین فرد قبولی فیزیوتراپی سراسری 1401
|
|||||
تهران |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۴۶۲۰ | ۱۶۱۵ | منطقه ۱ | پسر | تهران | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۴۵۹۱ | ۲۱۲۶ | منطقه ۲ | پسر | کرج | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۵۶۴۰ | ۹۸۳ | منطقه ۳ | پسر | سمنان | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۴۱۹۰ | ۱۴۴۷ | منطقه ۱ | دختر | تهران | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه |
۵۸۶۸ | ۲۷۰۳ | منطقه ۲ | پسر | رودسر | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه |
۷۳۱۷ | ۱۳۳۲ | منطقه ۳ | دختر | آزادشهر | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه |
۴۵۱۹ | ۱۵۷۸ | منطقه ۱ | دختر | تهران | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه |
۵۹۶۴ | ۲۷۵۳ | منطقه ۲ | پسر | نوشهر | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه |
۷۸۳۵ | ۱۴۳۷ | منطقه ۳ | دختر | املش | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه |
اصفهان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۴۶۳۷ | ۱۶۲۱ | منطقه ۱ | دختر | اصفهان | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
۶۰۲۷ | ۲۷۸۹ | منطقه ۲ | پسر | سنندج | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
۹۲۲۰ | ۱۷۳۲ | منطقه ۳ | پسر | شوشتر | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
مشهد |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۶۷۵۳ | ۲۲۷۴ | منطقه ۱ | پسر | تهران | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه |
۶۸۱۸ | ۳۱۵۷ | منطقه ۲ | پسر | ساری | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه |
۱۰۹۰۲ | ۲۰۹۷ | منطقه ۳ | پسر | خواف | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه |
شیراز |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۵۶۵۰ | ۱۹۵۲ | منطقه ۱ | پسر | شیراز | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه |
۵۷۵۳ | ۲۶۵۰ | منطقه ۲ | دختر | آباده | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه |
۸۷۱۶ | ۱۶۲۴ | منطقه ۳ | پسر | گچساران | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه |
همدان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
تبریز |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۶۶۰۴ | ۲۲۳۲ | منطقه ۱ | پسر | تهران | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه |
۶۳۶۹ | ۲۹۵۰ | منطقه ۲ | پسر | لاهیجان | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه |
۷۴۱۱ | ۱۳۵۸ | منطقه ۳ | دختر | سلماس | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه |
کرمانشاه |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
اراک |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
ساری |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
بابل |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
۶۸۶۰ | ۳۱۸۴ | منطقه ۲ | پسر | رشت | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
۹۷۱۱ | ۱۸۳۶ | منطقه ۳ | پسر | رامسر | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
زاهدان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۶۶۲۳ | ۲۲۳۸ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
۸۰۴۸ | ۳۷۶۳ | منطقه ۲ | پسر | رشت | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
۱۰۱۰۴ | ۱۹۲۸ | منطقه ۳ | دختر | کرمان | فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی کنکور 1400 – 1401 در منطقه 1 | |||||
ادبیات فارسی | 66% | 55% | 54% | %58 | 67% |
عربی | 91% | 60% | 62% | 55% | 47% |
دین و زندگی | 76% | 82% | 67% | 82% | 64% |
زبان انگلیسی | 47% | 68% | 42% | 56% | 38% |
زمین شناسی | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ریاضی | 34% | 63% | 37% | 24% | 56% |
زیست شناسی | 50% | 57% | 58% | 53% | 57% |
فیزیک | 45% | 37% | 46% | 67% | 50% |
شیمی | 41% | 29% | 54% | 48% | 39% |
رتبه در منطقه 1 | 2479 | 2402 | 2270 | 2227 | 2167 |
رتبه کشوری | 7805 | 7518 | 7023 | 6884 | 6648 |
شهر محل سکونت | مشهد | تهران | تهران | مشهد | فراشبند |
رشته محل قبولی( روزانه ) | فیزیوتراپیکرمان | فیزیوتراپی جندی شاپور-اهواز | فیزیوتراپی سمنان | فیزیوتراپی مشهد | فیزیوتراپی جندی شاپور-اهواز |
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی کنکور 1400 – 1401 در منطقه 2 | |||||
ادبیات فارسی | 67% | 67% | 63% | 48% | 58% |
عربی | 72% | 54% | 62% | 86% | 48% |
دین و زندگی | 59% | 96% | 60% | 66% | 76% |
زبان انگلیسی | 30% | 34% | 71% | 60% | 38% |
زمین شناسی | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
ریاضی | 34% | 28% | 33% | 42% | 32% |
زیست شناسی | 61% | 46% | 62% | 55% | 60% |
فیزیک | 29% | 36% | 29% | 70% | 53% |
شیمی | 44% | 50% | 45% | 28% | 42% |
رتبه در منطقه 2 | 4087 | 4079 | 3830 | 3821 | 371400 |
رتبه کشوری | 8580 | 8569 | 8012 | 791401 | 7944 |
شهر محل سکونت | یزد | فلاورجان | کرج | نیشابور | سبزوار |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | فیزیوتراپی جندی شاپور-اهواز | فیزیوتراپی جندی شاپور-اهواز | فیزیوتراپی زاهدان | فیزیوتراپی زاهدان | فیزیوتراپی زاهدان |
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته فیزیوتراپی دولتی کنکور 1400 – 1401 در منطقه 3 | |||||
ادبیات فارسی | 64% | 47% | 59% | 58% | 63% |
عربی | 70% | 43% | 19% | 62% | 42% |
دین و زندگی | 47% | 63% | 62% | 80% | 82% |
زبان انگلیسی | 58% | 35% | 10% | 42% | 12% |
زمین شناسی | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ریاضی | 30% | 16% | 4% | 36% | 35% |
زیست شناسی | 50% | 58% | 63% | 54% | 56% |
فیزیک | 39% | 38% | 40% | 47% | 36% |
شیمی | 49% | 65% | 43% | 36% | 46% |
رتبه در منطقه 3 | 2060 | 1963 | 1942 | 1919 | 1859 |
رتبه کشوری | 10408 | 10017 | 140185 | 140067 | 9468 |
شهر محل سکونت | نورآباد | ایوان غرب | باغملک | آبدانان | مسجدسلیمان |
رشته محل قبولی( روزانه ) | فیزیوتراپی جندی شاپور-اهواز | فیزیوتراپی اصفهان | فیزیوتراپی جندی شاپور-اهواز | فیزیوتراپی جندی شاپور-اهواز | فیزیوتراپی اصفهان |
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته فیزیوتراپی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 1400 – 1401 در منطقه 1 | |||
ادبیات فارسی | 64% | 79% | |
عربی | 40% | 80% | |
دین و زندگی | 82% | 59% | |
زبان انگلیسی | 82% | 83% | |
زمین شناسی | 0% | 14% | |
ریاضی | 49% | 43% | |
زیست شناسی | 45% | 56% | |
فیزیک | 36% | 22% | |
شیمی | 40% | 39% | |
رتبه در منطقه 1 | 2853 | 2421 | |
رتبه کشوری | 9071 | 7590 | |
شهر محل سکونت | تهران | اصفهان | |
رشته محل قبولی پردیس خودگردان ( بین الملل ) | فیزیوتراپی پردیس خودگردان( بین الملل )اصفهان | فیزیوتراپی پردیس خودگردان( بین الملل ) اصفهان |
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته فیزیوتراپی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 1400 – 1401 در منطقه 2 | |||||
ادبیات فارسی | 64% | 38% | 70% | 62 % | 56% |
عربی | 38% | 62% | 63% | 66% | 72% |
دین و زندگی | 55% | 51% | 55% | 82% | 82% |
زبان انگلیسی | 55% | 74% | 36% | 11% | 56% |
زمین شناسی | 0% | 0% | 3-% | 0% | 0% |
ریاضی | 23% | 26% | 42% | 19% | 56% |
زیست شناسی | 56% | 58% | 58% | 58% | 63% |
فیزیک | 55% | 53% | 29% | 46% | 4% |
شیمی | 43% | 53% | 40% | 44% | 42% |
رتبه در منطقه 2 | 4545 | 4517 | 4495 | 4477 | 4471 |
رتبه کشوری | 9569 | 9503 | 9454 | 9411 | 931401 |
شهر محل سکونت | رفسنجان | ارومیه | بابل | اهواز | شیراز |
رشته محل قبولیپردیس خودگردان ( بین الملل ) | فیزیوتراپی پردیس خودگردان( بین الملل )زاهدان | فیزیوتراپی پردیس خودگردان( بین الملل ) جندی شاپور – اهواز | فیزیوتراپی پردیس خودگردان( بین الملل ) جندی شاپور – اهواز | فیزیوتراپی پردیس خودگردان( بین الملل ) جندی شاپور – اهواز | فیزیوتراپی پردیس خودگردان( بین الملل ) بابل |
حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته فیزیوتراپی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 1400 – 1401 در منطقه 3 | |||||
ادبیات فارسی | 43% | 58% | 54% | 59% | 59% |
عربی | 74% | 70% | 50% | 43% | 38% |
دین و زندگی | 76% | 83% | 62% | 95% | 74% |
زبان انگلیسی | 19% | 24% | 47% | 34% | 27% |
زمین شناسی | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ریاضی | 39% | 34% | 47% | 23% | 19% |
زیست شناسی | 39% | 41% | 39% | 49% | 60% |
فیزیک | 47% | 35% | 54% | 36% | 49% |
شیمی | 40% | 38% | 36% | 36% | 31% |
رتبه در منطقه 3 | 3156 | 3000 | 2802 | 2670 | 2501 |
رتبه کشوری | 15159 | 14494 | 13628 | 13084 | 12310 |
شهر محل سکونت | تربت جام | زرند | علی آباد کتول | دره شهر | قم |
رشته محل قبولیپردیس خودگردان ( بین الملل ) | فیزیوتراپی پردیس خودگردان( بین الملل )زاهدان | فیزیوتراپی پردیس خودگردان( بین الملل )زاهدان | فیزیوتراپی پردیس خودگردان( بین الملل ) بابل | فیزیوتراپی پردیس خودگردان( بین الملل ) جندی شاپور – اهواز | فیزیوتراپی پردیس خودگردان( بین الملل ) بابل |
رتبه کشوری | رتبه درسهمیه | محل سکونت (شهر) | دانشگاه | ادبیات فارسی | عربی | معارف | زبان | زمین شناسی | ریاضیات | زیست شناسی | فیزیک | شیمی |
4473 | 1331 | تهران | علوم پزشکی تهران | 70 | 70 | 70 | 90 | 10 | 70 | 70 | 20 | 40 |
4791 | 1406 | شیراز | علوم پزشکی شیراز | 60 | 60 | 60 | 50 | 10 | 60 | 70 | 60 | 50 |
5169 | 1496 | تهران | علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | 70 | 70 | 50 | 70 | 10 | 50 | 70 | 50 | 60 |
6712 | 1901 | تهران | علوم پزشکی رشت نیمه اول | 60 | 80 | 90 | 50 | 10 | 60 | 50 | 50 | 50 |
5310 | 1533 | تهران | علوم پزشکی ایران | 70 | 50 | 70 | 80 | 10 | 60 | 70 | 40 | 50 |
5153 | 1490 | اصفهان | علوم پزشکی اصفهان | |||||||||
6324 | 1814 | شیراز | علوم پزشکی تبریز | 80 | 70 | 60 | 20 | 10 | 60 | 60 | 30 | 60 |
6087 | 1753 | تهران | علوم پزشکی بهزیستی -توانبخشی تهران | 90 | 50 | 80 | 30 | 10 | 50 | 60 | 50 | 50 |
5912 | 1701 | تهران | علوم پزشکی همدان | 70 | 80 | 60 | 30 | 10 | 80 | 50 | 40 | 50 |
7119 | 2066 | تهران | علوم پزشکی بابل | 70 | 60 | 60 | 60 | 10 | 80 | 60 | 40 | 40 |
8231 | 2259 | مشهد | علوم پزشکی کرمان | 80 | 50 | 40 | 40 | 10 | 40 | 70 | 30 | 50 |
7540 | 2102 | تهران | علوم پزشکی سمنان | 60 | 30 | 70 | 40 | 10 | 40 | 70 | 30 | 60 |
رتبه کشوری |
رتبه درسهمیه |
محل سکونت (شهر) |
دانشگاه |
ادبیات فارسی |
عربی |
معارف |
زبان |
زمین شناسی |
ریاضیات |
زیست شناسی |
فیزیک |
شیمی |
4727 | 2004 | کرج | علوم پزشکی تهران | 70 | 30 | 40 | 40 | 10 | 80 | 70 | 60 | 40 |
6567 | 2740 | نورآباد ممسنی |
علوم پزشکی شیراز |
60 | 90 | 70 | 50 | 10 | 40 | 60 | 50 | 60 |
5229 | 2222 | زنجان | علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | 70 | 60 | 80 | 80 | 10 | 70 | 60 | 50 | 40 |
7540 | 3135 | نور | علوم پزشکی رشت نیمه اول | 80 | 70 | 50 | 40 | 10 | 70 | 60 | 50 | 40 |
5565 | 2348 | کرج | علوم پزشکی ایران | 60 | 40 | 60 | 10 | 10 | 80 | 70 | 50 | 50 |
6721 | 2801 | اردکان | علوم پزشکی اصفهان | 60 | 60 | 40 | 20 | 10 | 70 | 50 | 60 | 60 |
7071 | 2946 | قره ضیاء الدین | علوم پزشکی تبریز | 60 | 60 | 50 | 30 | 10 | 60 | 60 | 50 | 60 |
6489 | 2709 | تربت حیدریه | علوم پزشکی مشهد | 50 | 70 | 70 | 40 | 10 | 50 | 70 | 50 | 50 |
6324 | 2647 | کرج | علوم پزشکی بهزیستی – توانبخشی تهران | 70 | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | 60 | 40 | 60 |
7276 | 3036 | نهاوند | علوم پزشکی همدان | 50 | 30 | 60 | 20 | 10 | 40 | 70 | 50 | 60 |
7432 | 301401 | قزوین | علوم پزشکی بابل | 70 | 50 | 90 | 80 | 10 | 40 | 50 | 60 | 50 |
8209 | 3408 | یزد |
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز |
50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 20 | 80 | 60 | 50 |
8272 | 3437 | سیرجان | علوم پزشکی کرمان | 70 | 40 | 40 | 70 | 10 | 70 | 60 | 40 | 40 |
