مشاوره تلفنی و برنامه ریزی کنکور پیرامون تمامی سؤالات شما
آخرین رتبه قبولی داروسازی 1401 در دانشگاه آزاد و دولتی؟
انتخاب رشته داروسازی در کنکور سراسری 1401 ؟
تراز نمره قبولی داروسازی دانشگاه آزاد 1401؟
بازار کار رشته داروسازی ؟
شرایط پذیرش و انتخاب رشته داروسازی در کنکور 1401 ؟
رتبه لازم برای قبولی داروسازی 1401 » در صورتی که متقاضی شرکت در رشته تجربی در کنکور سراسری و آزاد هستید، برای اطلاع از اینکه با رتبه ای که کسب کرده اید در چه رشته و دانشگاهی قبول می شوید و اطلاع از رتبه لازم برای قبولی رشته داروسازی , رتبه لازم برای قبولی در رشته داروسازی دانشگاه آزاد , برای قبولی در رشته داروسازی چه باید کرد؟ رتبه لازم برای رشته پزشکی ,کارنامه قبولی داروسازی و شرایط قبول شدن در رشته داروسازی و آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه آزاد 1400 با مطالعه این مقاله و از طریق ارتباط با سامانه می توانید از نحوه درست انتخاب رشته کنکور تجربی 1401 باخبر شوید.رتبه لازم برای قبولی داروسازی 1401
داوطلبانی که قصد تحصیل در رشته داروسازی را دارند باید برای رسیدن به این رشته تلاش کرده و رتبه خوبی کسب کنند.
رتبه لازم برای قبولی داروسازی 1401 » تحصیل در رشته داروسازی در دانشگاه های مطرح کشور مانند دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و … نیاز به رتبه های خیلی خوب (رتبه های سه رقمی یا کمتر) دارد.
رتبه لازم برای قبولی داروسازی 1401 » داوطلبان مناطق مختلف که رتبه زیر 3000 هزار کسب کرده اند، شانس قبولی در رشته داروسازی دوره روزانه را دارند. رتبه لازم برای داروسازی بنا به ظرفیت دانشگاه ها و سهمیه مناطق نسبت به سال گذشته ممکن است تغییراتی داشته باشد.رتبه لازم برای قبولی داروسازی 1401
رتبه لازم برای قبولی داروسازی1401 » قبولی در رشته دارو سازی به ظرفیت دانشگاه ها و سهمیه مناطق بستگی دارد . برای انتخاب رشته آگاهانه بهتر است در مورد آخرین رتبه قبولی در رشته داروسازی و تمام رشته های مد نظرتان، آگاهی پیدا کنید.
اگر بدانید هر دانشگاه تا سقف چه رتبه ای را در رشته داروسازی پذیرش کرده است، بهتر می توانید انتخاب رشته کنید. انتخاب رشته یکی از تصمیمات مهم افراد در زندگی است. با انتخاب رشته مسیر شغلی و تحصیلی فرد حداقل برای 4 سال آینده معین می شود.رتبه لازم برای قبولی داروسازی 1401 /
مشاهده کارنامه های کنکور 1401
با کمک مشاوران تحصیلی مشاور یک شو آگاهانه و اصولی انتخاب رشته کنید تا در رشته و دانشگاه مورد علاقه خود قبول شوید.
رتبه لازم برای قبولی داروسازی 1401 » برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رتبه لازم برای داروسازی در دانشگاه های مختلف، کارنامه پذیرفته شدگان سال قبل را مطالعه کنید . با این کار می توانید نسبت به رتبه لازم برای داروسازی در دانشگاه های مختلف آگاه شوید.
با توجه به رتبه ای که کسب کرده اید می توان تخمین زد در کدام رشته و دانشگاه شانس قبولی دارید!
می توانید شانس قبولی خود را تخمین بزنید!
می توانید در مورد رتبه لازم داروسازی بیشتر بدانید!
رتبه لازم برای قبولی داروسازی 1401 » پس با مشاوران تحصیلی ما در یک شو تماس بگیرید و در مورد رتبه لازم برای داروسازی و آخرین رتبه پذیرفته شده در رشته داروسازی در دانشگاه های مختلف اطلاعات لازم را کسب کرده و با کمک مشاوران ما درست اصولی انتخاب رشته کنید.مشاوره یک شو .در صورت اشغال بودن خطوط، چندین بار شماره گیری را تکرار کنید.
با مجوز رسمی و دارای مشاوران با تجربه و متخصص
رتبه من 1000 منطقه یک شده است.
آیا شانش قبولی در رشته داروسازی در دانشگاه روزانه را دارم؟
رتبه لازم برای قبولی در رشته داروسازی دانشگاه شهید بهشتی چند است؟
با رتبه 2500 تجربی منطقه 3 شانس قبولی در کدام دانشگاه ها و رشته ها را دارم؟
رتبه لازم برای داروسازی دانشگاه شیراز چند است؟
رتبه لازم برای قبولی داروسازی 1401 » رشته داروسازی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته داروسازی در دانشگاه های دولتی روزانه و پردیس خودگردان صورت می گیرد . دانشگاه های سراسری معروف که در رشته داروسازی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه های علوم پزشكی اصفهان ، علوم پزشكی البرز ( كرج ) ، علوم پزشكی ایران ، علوم پزشكی بقیه اله ( عج ) ( تهران ) ، علوم پزشكی تبریز ، علوم پزشكی تهران ، علوم پزشكی شهید بهشتی ( تهران ) ، علوم پزشكی شیراز و … می باشند .رتبه لازم برای قبولی داروسازی 1401
رتبه لازم برای قبولی داروسازی 1401 » به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 پذیرش دارند را مشاهده کنند .رتبه لازم برای قبولی داروسازی 1401
رتبه قبولی داروسازی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1400 – 1401 در سهمیه منطقه 1 | ||||||||||
رتبه در سهمیه | 2622 | 1629 | 1622 | 1590 | 1571 | 1540 | 1503 | 1501 | 1483 | 1448 |
محل قبولی ( دوره روزانه ) | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی زنجان | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت |
رتبه قبولی داروسازی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1400 – 1401 در سهمیه منطقه 2 | ||||||||||
رتبه در سهمیه | 8283 | 3570 | 3378 | 2810 | 2795 | 2789 | 2765 | 2750 | 2725 | 2670 |
محل قبولی ( دوره روزانه ) | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی زابل | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی همدان | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله |
رتبه قبولی داروسازی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1400 – 1401 در سهمیه منطقه 3 | ||||||||||
رتبه در سهمیه | 2831 | 2694 | 2670 | 2663 | 2544 | 2519 | 2505 | 2495 | 2228 | 2155 |
محل قبولی ( دوره روزانه ) | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی همدان | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی زابل | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی زابل | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی زابل | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی زابل | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی زابل | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی زابل | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی زابل | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه |
رتبه قبولی داروسازی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1400 – 1401 در سهمیه 5 درصدی ایثارگری | ||||||||||
رتبه در سهمیه | 1175 | 1087 | 995 | 943 | 933 | 916 | 826 | 813 | 809 | 779 |
محل قبولی ( دوره روزانه ) | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی کرمان | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی زنجان | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی همدان | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله |
مشاوره تحصیلی مشاوره یک شو
مرکز مشاوره تحصیلی مشاور یک شو می تواند پاسخگوی همه ی سوالات شما در رابطه با پذیرش داروسازی 1401 , آخرین قبولی داروسازی روزانه 1401, آخرین رتبه ی قبولی داروسازی دانشگاه آزاد 1401 , دفترچه ی انتخاب رشته ی1401 , انتخاب رشته ی دانشگاه آزاد1401 باشد
به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته 1401 دانشگاه های سراسری پذیرش دارند را مشاهده کنند.
کنکوری ها، با اطلاع از این اعداد، حرفه ای برنامه ریزی کنید:
برای قبول شدن در رشته ی داروسازی باید حرفه ای برنامه ریزی کنید و طبیعتاً برنامه ریزی حرفه ای و دقیق نیازمند اطلاعات دقیق و تجارب داوطلب سال های گذشته می باشد. لذا راهنمایی یک مشاوره تحصیلی کنکور می توانید یک برنامه ریزی دقیقی را برای ما داشته باشد. چیزی که در کنکورهای سال های گذشته به اثبات رسیده است، سخت نبودن کنکور می باشد که نیازمند یک برنامه ریزی دقیق، خودباوری و پشتکار می باشد که با کمک مشاوران مرکز مشاوره یک شو می توانید آینده ی تحصیلی خود را تضمین نمایید.
حدود رتبه قبولی دانشگاه علوم پزشکی تهران 99 |
849 268 منطقه 1 دختر تبریز داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه |
3131 957 منطقه 1 پسر تهران داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه |
1101 477 منطقه 2 دختر بجنورد داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه |
4010 1689 منطقه 2 پسر ساوه داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه |
1739 219 منطقه 3 دختر طبس داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه |
6645 1021 منطقه 3 دختر آبیک داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه |
حدود رتبه قبولی دانشگاه شهید بهشتی 99 |
2669 819 منطقه 1 پسر تهران داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه |
3054 936 منطقه 1 پسر تهران داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه |
556 237 منطقه 2 پسر همدان داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه |
3807 1594 منطقه 2 پسر شهریار داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه |
2373 293 منطقه 3 پسر بوکان داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه |
2373 293 منطقه 3 پسر بوکان داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه7725 1228 منطقه 3 پسر فردیس داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه |
حدود رتبه قبولی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 99 |
1008 316 منطقه 1 پسر اصفهان داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه |
3384 1028 منطقه 1 دختر اصفهان داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه |
2161 922 منطقه 2 دختر آران و بیدگل داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه |
4818 2047 منطقه 2 پسر یزد داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه |
10606 1755 منطقه 3 دختر تیران داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / روزانه |
حدود رتبه قبولی دانشگاه علوم پزشکی مازندارن-ساری 99 |
3801 1142 منطقه 1 پسر مشکین شهر داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه |
1563 667 منطقه 2 دختر ساری داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه |
7317 3051 منطقه 2 دختر بابل داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-بومی مازندران / مناطق محروم |
4224 592 منطقه 3 دختر فریمان داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه |
8588 1394 منطقه 3 دختر صومعه سرا داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه |
7585 111401 منطقه 3 دختر آستارا داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری / روزانه |
حدود رتبه قبولی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 99 |
1807 567 منطقه 1 پسر تبریز داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز-نیمسال اول / روزانه |
5606 1612 منطقه 1 پسر تبریز داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز-بومی آذربایجان شرقی / مناطق محروم |
2571 1091 منطقه 2 پسر تبریز داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز-نیمسال اول / روزانه |
2571 1091 منطقه 2 پسر تبریز داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز-نیمسال اول / روزانه |
2465 310 منطقه 3 دختر شوط داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز-نیمسال اول / روزانه |
6817 1063 منطقه 3 دختر تهران داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی تبریز-بومی آذربایجان شرقی / مناطق محروم |
حدود رتبه قبولی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 99 |
3000 920 منطقه 1 پسر تبریز داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان / روزانه |
5630 1622 منطقه 1 دختر تهران داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان / روزانه |
2028 867 منطقه 2 پسر کرج داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان / روزانه |
4383 1854 منطقه 2 پسر خوی داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان / روزانه |
5333 2254 منطقه 2 پسر قزوین داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان / روزانه |
حدود رتبه قبولی دانشگاه علوم پزشکی کرج 99 |
2539 780 منطقه 1 دختر تهران داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج / روزانه |
4635 1371 منطقه 1 پسر تهران داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج / روزانه |
3483 1056 منطقه 1 پسر تهران داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج / روزانه |
6742 1907 منطقه 1 پسر تهران داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج / ظرفیت مازاد |
2916 1228 منطقه 2 پسر کرج داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج / روزانه |
7848 3260 منطقه 2 پسر کرج داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج-بومی استان البرز / مناطق محروم |
5725 846 منطقه 3 پسر پاکدشت داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج / روزانه |
حدود رتبه قبولی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاهپور – اهواز -خوزستان 99 |
5131 1483 منطقه 1 پسر شیراز داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز / روزانه |
5340 1540 منطقه 1 پسر شیراز داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز / روزانه |
3564 1503 منطقه 2 دختر خرم آباد داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز / روزانه |
11000 4576 منطقه 2 دختر اهواز داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز-بومی خوزستان / مناطق محروم |
4828 683 منطقه 3 پسر رامهرمز داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز / روزانه |
3 1770 منطقه 3 پسر ایذه داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز-بومی خوزستان / مناطق محروم |
حدود رتبه قبولی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 99 |
9608 2622 منطقه 1 پسر مشهد داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران-پذیرش ازمیان داوطلبان وجذب بصورت بورسیه واستخدام نیروی انتظامی / روزانه |
4430 1873 منطقه 2 پسر تربت حیدریه داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران- / روزانه |
8603 3570 منطقه 2 پسر سبزوار داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران-پذیرش ازمیان داوطلبان وجذب بصورت بورسیه واستخدام نیروی انتظامی / روزانه |
6903 1078 منطقه 3 پسر اهر داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران-پذیرش ازمیان داوطلبان وجذب بصورت بورسیه واستخدام ارتش / روزانه |
1081400 1809 منطقه 3 پسر شیروان داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله /عج /-تهران- / روزانه |
حدود رتبه قبولی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 99 |
2704 829 منطقه 1 پسر اصفهان داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز / روزانه |
5035 1464 منطقه 1 پسر تهران داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز / روزانه |
2716 1151 منطقه 2 دختر آباده داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز / روزانه |
4540 1917 منطقه 2 دختر بهبهان داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز / روزانه |
4308 604 منطقه 3 پسر یاسوج داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز / روزانه |
6793 1059 منطقه 3 دختر قیر و کارزین داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز / روزانه |
حدود رتبه قبولی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 99 |
2793 858 منطقه 1 پسر مشهد داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد / روزانه |
9192 2513 منطقه 1 دختر مشهد داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد-بومی خراسان رضوی / مناطق محروم |
2264 961 منطقه 2 دختر سبزوار داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد / روزانه |
8167 3391 منطقه 2 پسر کاشمر داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد-بومی خراسان رضوی / مناطق محروم |
3000 399 منطقه 3 پسر گنبد داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد / روزانه |
5003 714 منطقه 3 پسر خواف داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد-بومی خراسان رضوی / مناطق محروم |
حدود رتبه قبولی دانشگاه علوم پزشکی 99 |
3785 1136 منطقه 1 پسر اصفهان داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی یزد / روزانه |
4683 1385 منطقه 1 پسر شیراز داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی یزد / روزانه |
3836 1605 منطقه 2 پسر اردستان داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی یزد / روزانه |
5119 2178 منطقه 2 دختر خنج داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی یزد / روزانه |
3696 521 منطقه 3 پسر میبد داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی یزد / روزانه |
4101 582 منطقه 3 دختر طبس داروسازی|دانشگاه علوم پزشکی یزد / روزانه |
سهمیه در منطقه
|
رتبه کشوری
|
رتبه در سهمیه
|
جنسیت
|
دانشگاه قبول شده
|
---|---|---|---|---|
منطقه 1 | 559 | 207 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 1 | 593 | 222 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 1 | 739 | 280 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 1 | 1053 | 379 | دختر | دانشگاه تهران |
منطقه 1 | 1651 | 586 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 1 | 2117 | 744 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 1 | 2520 | 882 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 1 | 2526 | 885 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 1 | 41401 | 183 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 1433 | 514 | دختر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 2120 | 745 | دختر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 3086 | 1067 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 341400 | 1191 | دختر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 3512 | 1196 | دختر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 3576 | 1217 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 4067 | 1362 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 4278 | 1431 | دختر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 4426 | 1472 | دختر | دانشگاه تبریز |
منطقه 1 | 2409 | 843 | دختر | دانشگاه شهید بهشتی |
منطقه 1 | 2468 | 863 | پسر | دانشگاه شهید بهشتی |
منطقه 1 | 2659 | 924 | دختر | دانشگاه شهید بهشتی |
منطقه 1 | 3346 | 1144 | دختر | دانشگاه شهید بهشتی |
منطقه 1 | 1473 | 527 | پسر | دانشگاه مشهد |
منطقه 1 | 1608 | 568 | پسر | دانشگاه مشهد |
منطقه 1 | 1705 | 605 | دختر | دانشگاه مشهد |
سهمیه در منطقه
|
رتبه کشوری
|
رتبه در سهمیه
|
جنسیت
|
دانشگاه قبول شده
|
---|---|---|---|---|
منطقه 1 | 1865 | 663 | پسر | دانشگاه مشهد |
منطقه 1 | 1872 | 665 | پسر | دانشگاه مشهد |
منطقه 1 | 371400 | 1282 | پسر | دانشگاه مشهد |
منطقه 1 | 3962 | 1333 | دختر | دانشگاه مشهد |
منطقه 1 | 5841 | 1941 | دختر | دانشگاه مشهد |
منطقه 1 | 5916 | 1967 | دختر | دانشگاه مشهد |
منطقه 1 | 6751 | 2191 | دختر | دانشگاه مشهد |
منطقه 1 | 7067 | 2282 | دختر | دانشگاه مشهد |
منطقه 1 | 1305 | 473 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 1759 | 626 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 221400 | 806 | دختر | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 2441 | 855 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 2923 | 1007 | دختر | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 3086 | 1067 | دختر | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 3218 | 1109 | دختر | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 3234 | 1111 | دختر | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 4169 | 1394 | دختر | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 1 | 1327 | 476 | دختر | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
منطقه 1 | 2626 | 911 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
منطقه 1 | 2991 | 1022 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
منطقه 1 | 3737 | 1265 | دختر | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
منطقه 1 | 3842 | 1300 | دختر | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
منطقه 1 | 5163 | 161400 | پسر | دانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس) |
منطقه 1 | 5287 | 1745 | دختر | دانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس) |
منطقه 1 | 5319 | 1759 | دختر | دانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس) |
سهمیه در منطقه
|
رتبه کشوری
|
رتبه در سهمیه
|
جنسیت
|
دانشگاه قبول شده
|
---|---|---|---|---|
منطقه 1 | 5935 | 1991 | دختر | دانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس) |
منطقه 1 | 6052 | 2008 | دختر | دانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس) |
منطقه 1 | 6117 | 2025 | دختر | دانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس) |
منطقه 1 | 6836 | 2212 | دختر | دانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس) |
منطقه 1 | 7023 | 2270 | دختر | دانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس) |
منطقه 1 | 8846 | 2786 | دختر | دانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس) |
منطقه 1 | 3644 | 1235 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 1 | 4176 | 1399 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 1 | 4208 | 1410 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 1 | 5310 | 1756 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 1 | 3729 | 1262 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
منطقه 1 | 7763 | 2468 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی زنجان (پردیس) |
منطقه 1 | 9240 | 2901 | دختر | |
منطقه 1 | 140072 | 301401 | دختر | |
منطقه 1 | 10119 | 3170 | پسر |
با وجود صحت اطلاعاتی که در جداول آمده است اما داوطلبان نمیتوانند فقط با اتکا بر این اطلاعات تصمیمگیری کنند زیرا این اطلاعات مربوط به سال 1400 است و فقط میتواند یک دید کلی در مورد رشته به فرد بدهد و اگر هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش برای هر کد رشته محل وجود بیاید ممکن است تغییراتی در روند گفته شده داشته باشد. ولی به طور کلی داوطلبان با آگاهی از درصد های خود میتوانند یک دیدی برای انتخاب رشته پیدا کنند تا بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. البته شرایطی مثل سهمیه و موارد دیگر می تواند در پذیرش دانشجو ها تاثیر گذار باشد.
کارشناسان مرکز یک شو آماده اند همه روزه از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی ، پاسخگوی سوالات و ابهامات شما پیرامون برنامه ریزی کنکور1400 ، تاثیر سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگران ، تاثیر سهمیه 5 درصدی ایثارگران ، تاثیر بومی گزینی ، نحوه صحیح انتخاب رشته 1401 و سایر مباحث مرتبط با آن جهت کسب موفقیت شما در کنکور سراسری باشند .