رتبه لازم برای قبولی شنوایی سنجی و گفتار درمانی 1400 : رشته گفتار درمانی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش دررشته گفتار درمانی در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد .
رتبه لازم برای قبولی شنوایی سنجی و گفتار درمانی 1400 » دانشگاه های سراسری معروف که در دوره روزانه در رشته گفتار درمانی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , علوم پزشکی تهران , علوم پزشکی ایران , علوم پزشکی اصفهان , علوم پزشکی تبریز , علوم پزشکی شیراز , علوم پزشکی البرز – کرج , علوم پزشکی اردبیل و … می باشند .
رتبه لازم برای قبولی شنوایی سنجی و گفتار درمانی 1400 » به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته کنکور سراسری 1400 پذیرش دارند را مشاهده کنند .
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته شنوایی سنجی سراسری و آزاد
درصد و رتبه لازم برای قبولی گفتار درمانی
تراز و رتبه لازم قبولی رشته شنوایی سنجی کنکور سراسری
تراز و رتبه لازم قبولیگفتار درمانی سنجی دانشگاه آزاد
مشاوره و برنامه ریزی دقیق کنکور برای کسب درصدهای لازم جهت قبولی رشته شنوایی سنجی
مشاوره تلفنی و برنامه ریزی کنکور پیرامون تمامی سؤالات شما
آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی 1400 در دانشگاه آزاد و دولتی؟
انتخاب رشته گفتار درمانی در کنکور سراسری 1400؟
تراز نمره قبولی شنوایی سنجی دانشگاه آزاد 14007؟
بازار کار رشته گفتار درمانی ؟
شرایط پذیرش و انتخاب رشته شنوایی سنجی و گفتار درمانی در کنکور 1400؟
مهم ترین دانشگاه هایی که در مقطع کارشناسی در رشته گفتار درمانی دانشجو می پذیرند، عبارتند از:
علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی مشهد و علوم پزشکی شیراز.
رتبه لازم برای قبولی شنوایی سنجی و گفتار درمانی 1400 » به طور کلی به دلیل بازار کار خوب در مقطع کارشناسی در انتخاب رشته گفتار درمانی بسیاری از فارغ التحصیلان این رشته بلافاصله بعد از کارشناسی جذب بازار کار شده و لزومی برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی را نمی بینند.
رتبه لازم برای قبولی شنوایی سنجی و گفتار درمانی 1400 » همجنین فارغ التحصیلان پس از انتخاب رشته گفتار درمانی می توانند در رشته های سلامت سالمندی، علوم تشریحی، فیزیولوزی و مدیریت توانبخشی در مقطع کارشناسی ارشد شرکت کرده و ادامه تحصیل خود را در این رشته های اعلام شده، بدهند. علاوه بر این در مقطع دکترای تخصصی نیز می توانند در رشته های سالمند شناسی، علوم اعصاب، مشاوره توانبخشی و مهندسی پزشکی (بیو الکتریک) ادامه تحصیل دهند.رتبه لازم برای قبولی شنوایی سنجی و گفتار درمانی 1400
sanjesh.org
رتبه لازم برای قبولی شنوایی سنجی و گفتار درمانی 1400 » به طور کلی فارغ التحصیلان انتخاب رشته گفتار درمانی می توانند در مراکز بهداشت، درمانگاه ها، بیمارستان ها، مراکز ویژه توانبخشی و مراکز آموزش و پرورش کودکان استثنایی مشغول به کار شوند . لازم به ذکر است که رشته گفتار درمان عمده فعالیتش در ارتباط با افراد کم شنوا و ناشنوا بوده لذا فارغ التحصیلان انتخاب رشته گفتار درمانی برای کمک و آموزش این افراد می توانند نقش مهمی را ایفا کنند.
رتبه لازم برای قبولی شنوایی سنجی و گفتار درمانی 1400 » یکی دیگر از فعالیت هایی که فارغ التحصیلان انتخاب رشته گفتار در مانی می توانند داشته باشند این است که می توانند به افرادی که از صوت خود به صورت حرفه ای استفاده می کنند همچون قاریان قرآن، مداحان، خواننده ها و گویندگان صدا و سیما توصیه های لازم را جهت حفظ صوت خود در طولانی مدت ارائه دهند تا این افراد بتوانند بدون هیچ مشکلی در ایجاد صوتشان به حرفه خود ادامه دهند.رتبه لازم برای قبولی شنوایی سنجی و گفتار درمانی 1400
شما می توانید برای کسب اطلاع از آخرین تراز قبولی شنوایی سنجی و گفتار درمانی دانشگاه آزاد, درصدهای مورد نیاز برای قبولی رشته شنوایی سنجی و گفتار درمانی , اطلاع از آخرین اخبار قبولی بدون کنکور شنوایی سنجی و گفتار درمانی دانشگاه آزاد
این درصد ها و تراز ها تخمینی می باشند، چرا که با کاهش یا افزایش ظرفیت های قبولی ممکن است این پیشبینی دچار تغییر شود. ولی می توانیم این نوید را به شما بدهیم که اگر درصدها و رتبه شما بهتر از جداول زیر باشد شانس زیادی برای قبولی در رشته ی شنوایی سنجی و گفتار درمانی سراسری 1401 داشته باشید.
رتبه ی آخرین فرد قبولی شنوایی سنجی 1400
|
|||||
تهران |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۹۹۲۹ | ۳۱۸۹ | منطقه ۱ | پسر | تهران | شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه |
۸۹۳۳ | ۴۲۰۹ | منطقه ۲ | پسر | رشت | شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه |
۱۲۶۹۳ | ۲۵۰۰ | منطقه ۳ | پسر | یاسوج | شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه |
۶۱۴۲ | ۲۰۸۲ | منطقه ۱ | دختر | تهران | شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۸۷۷۸ | ۴۱۲۴ | منطقه ۲ | پسر | یزد | شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۸۹۵۵ | ۱۶۷۷ | منطقه ۳ | دختر | اسلام شهر | شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۷۵۹۷ | ۲۵۳۰ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه |
۱۰۹۲۸ | ۵۱۱۵ | منطقه ۲ | پسر | رامسر | شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه |
۱۰۶۹۱ | ۲۰۵۸ | منطقه ۳ | دختر | کوهدشت | شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه |
اصفهان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۸۶۰۴ | ۲۸۱۶ | منطقه ۱ | پسر | اصفهان | شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
۱۱۷۱۶ | ۵۴۹۲ | منطقه ۲ | پسر | کرمانشاه | شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
۱۱۶۰۵ | ۲۲۵۰ | منطقه ۳ | دختر | دهدشت | شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
مشهد |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
شیراز |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
همدان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۴۳۳۴ | ۴۴۹۶ | منطقه ۱ | پسر | اصفهان | شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه |
۲۰۸۸۱ | ۹۶۳۵ | منطقه ۲ | پسر | بوشهر | شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه |
۱۴۱۷۲ | ۲۸۲۰ | منطقه ۳ | دختر | ارکوازملکشاهی | شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه |
تبریز |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۲۸۴۷ | ۴۰۶۷ | منطقه ۱ | پسر | شیراز | شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه |
۱۴۲۱۳ | ۶۶۵۵ | منطقه ۲ | پسر | اردبیل | شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه |
۱۰۸۷۶ | ۲۰۹۴ | منطقه ۳ | دختر | شهریار-ملارد-باغستان-اندیشه | شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه |
کرمانشاه |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
اراک |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
مازندران |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۰۶۱۵ | ۳۴۰۱ | منطقه ۱ | دختر | تبریز | شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
۱۵۷۹۱ | ۷۳۶۶ | منطقه ۲ | پسر | شهرکرد | شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
۱۵۳۳۷ | ۳۰۹۴ | منطقه ۳ | پسر | پارس آباد مغان | شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
زاهدان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
۳۳۰۳۹ | ۱۵۱۰۵ | منطقه ۲ | دختر | زاهدان | شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
۲۵۹۹۱ | ۵۸۱۲ | منطقه ۳ | پسر | زابل | شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
رتبه ی آخرین فرد قبولی گفتار درمانی 1400
|
|||||
تهران |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۸۹۵۰ | ۵۷۷۲ | منطقه ۱ | پسر | تهران | گفتاردرمانی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۱۳۹۹۷ | ۶۵۶۰ | منطقه ۲ | پسر | بیرجند | گفتاردرمانی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۱۶۴۱۹ | ۳۳۶۱ | منطقه ۳ | دختر | رضوانشهر | گفتاردرمانی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۱۸۴۲۴ | ۵۶۲۷ | منطقه ۱ | پسر | تهران | گفتاردرمانی -دانشکده علوم بهزیستی وتوانبخشی -تهران-روزانه |
۲۶۶۷۹ | ۱۲۲۸۵ | منطقه ۲ | پسر | همدان | گفتاردرمانی -دانشکده علوم بهزیستی وتوانبخشی -تهران-روزانه |
۲۳۹۸۹ | ۵۳۰۱ | منطقه ۳ | دختر | صحنه | گفتاردرمانی -دانشکده علوم بهزیستی وتوانبخشی -تهران-روزانه |
اصفهان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۲۲۲۷۳ | ۶۶۸۵ | منطقه ۱ | پسر | اصفهان | گفتاردرمانی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
۲۶۷۳۸ | ۱۲۳۱۲ | منطقه ۲ | پسر | رشت | گفتاردرمانی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
۲۰۵۸۱ | ۴۴۲۴ | منطقه ۳ | دختر | برازجان | گفتاردرمانی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
مشهد |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۲۲۶۰۰ | ۶۷۸۴ | منطقه ۱ | پسر | مشهد | گفتاردرمانی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه |
۱۶۳۲۹ | ۷۶۰۸ | منطقه ۲ | دختر | شاهرود | گفتاردرمانی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه |
۲۰۱۸۴ | ۴۳۱۹ | منطقه ۳ | دختر | بوکان | گفتاردرمانی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه |
شیراز |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۲۸۶۴۸ | ۸۲۹۶ | منطقه ۱ | پسر | شیراز | گفتاردرمانی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه |
۲۸۹۷۱ | ۱۳۳۳۴ | منطقه ۲ | پسر | فسا | گفتاردرمانی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه |
۲۹۰۰۹ | ۶۶۴۱ | منطقه ۳ | پسر | نورآباد | گفتاردرمانی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه |
همدان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۳۰۸۱۹ | ۸۸۲۴ | منطقه ۱ | پسر | شیراز | گفتاردرمانی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه |
۳۴۳۱۲ | ۱۵۶۳۸ | منطقه ۲ | پسر | لنگرود | گفتاردرمانی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه |
۲۹۷۴۸ | ۶۸۴۶ | منطقه ۳ | دختر | ایلام | گفتاردرمانی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه |
تبریز |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۳۰۱۲۳ | ۸۶۵۰ | منطقه ۱ | پسر | مشهد | گفتاردرمانی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه |
۲۹۹۱۱ | ۱۳۷۷۶ | منطقه ۲ | پسر | قائم شهر | گفتاردرمانی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه |
۳۵۳۴۵ | ۸۵۰۴ | منطقه ۳ | پسر | سلماس | گفتاردرمانی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه |
کرمانشاه |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
اراک |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۳۲۶۳۳ | ۹۲۹۹ | منطقه ۱ | پسر | بروجرد | گفتاردرمانی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه |
۳۰۳۵۱ | ۱۳۹۶۳ | منطقه ۲ | پسر | کاشان | گفتاردرمانی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه |
۳۵۰۶۶ | ۸۴۲۸ | منطقه ۳ | پسر | بن | گفتاردرمانی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه |
مازندران |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
زاهدان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
– | – | – | – | – | گفتاردرمانی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
۴۰۶۰۲ | ۱۸۳۶۳ | منطقه ۲ | دختر | زاهدان | گفتاردرمانی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
۲۶۷۹۳ | ۶۰۲۸ | منطقه ۳ | دختر | شهر بابک | گفتاردرمانی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
رتبه لازم برای قبولی شنوایی سنجی و گفتار درمانی 1400 » با وجود صحت اطلاعاتی که در جداول آمده است اما داوطلبان نمیتوانند فقط با اتکا بر این اطلاعات تصمیمگیری کنند زیرا این اطلاعات مربوط به سال های قبل است و فقط میتواند یک دید کلی در مورد رشته به فرد بدهد و اگر هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش برای هر کد رشته محل وجود بیاید ممکن است تغییراتی در روند گفته شده داشته باشد. ولی به طور کلی داوطلبان با آگاهی از درصد های خود میتوانند یک دیدی برای انتخاب رشته پیدا کنند تا بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. البته شرایطی مثل سهمیه و موارد دیگر می تواند در پذیرش دانشجو ها تاثیر گذار باشد. رتبه لازم برای قبولی شنوایی سنجی و گفتار درمانی 1400/