رتبه من 1000 منطقه یک شده است.
آیا شانش قبولی در رشته داروسازی در دانشگاه روزانه را دارم؟
رتبه لازم برای قبولی در رشته داروسازی دانشگاه شهید بهشتی چند است؟
با رتبه 2500 تجربی منطقه 3 شانس قبولی در کدام دانشگاه ها و رشته ها را دارم؟
رتبه لازم برای داروسازی دانشگاه شیراز چند است؟
رتبه لازم برای قبولی داروسازی 1401 » دانشگاه های سراسری معروف که در رشته داروسازی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه های علوم پزشكی اصفهان ، علوم پزشكی البرز ( كرج ) ، علوم پزشكی ایران ، علوم پزشكی بقیه اله ( عج ) ( تهران ) ، علوم پزشكی تبریز ، علوم پزشكی تهران ، علوم پزشكی شهید بهشتی ( تهران ) ، علوم پزشكی شیراز و … می باشند .
به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 1400 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 پذیرش دارند را مشاهده کنند .رتبه لازم برای قبولی داروسازی 1401
مشاهده کارنامه های کنکور 1401
با توجه به رتبه ای که کسب کرده اید می توان تخمین زد در کدام رشته و دانشگاه شانس قبولی دارید!
می توانید شانس قبولی خود را تخمین بزنید!
می توانید در مورد رتبه لازم داروسازی بیشتر بدانید!
پس با مشاوران تحصیلی ما در یک شو تماس بگیرید و در مورد رتبه لازم برای داروسازی و آخرین رتبه پذیرفته شده در رشته داروسازی در دانشگاه های مختلف اطلاعات لازم را کسب کرده و با کمک مشاوران ما درست اصولی انتخاب رشته کنید.مشاور یک شو .در صورت اشغال بودن خطوط، چندین بار شماره گیری را تکرار کنید.
با مجوز رسمی و دارای مشاوران با تجربه و متخصص
رتبه لازم برای قبولی داروسازی 1401 » این درصد ها و تراز ها تخمینی می باشند، چرا که با کاهش یا افزایش ظرفیت های قبولی ممکن است این پیشبینی دچار تغییر شود. ولی می توانیم این نوید را به شما بدهیم که اگر درصدها و رتبه شما بهتر از جداول زیر باشد شانس زیادی برای قبولی در رشته ی داروسازی سراسری 1401 داشته باشید.رتبه لازم برای قبولی داروسازی 1401 /
سهمیه در منطقه
|
رتبه کشوری
|
رتبه در سهمیه
|
جنسیت
|
دانشگاه قبول شده
|
---|---|---|---|---|
منطقه 1 | 5935 | 1991 | دختر | دانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس) |
منطقه 1 | 6052 | 2008 | دختر | دانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس) |
منطقه 1 | 6117 | 2025 | دختر | دانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس) |
منطقه 1 | 6836 | 2212 | دختر | دانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس) |
منطقه 1 | 7023 | 2270 | دختر | دانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس) |
منطقه 1 | 8846 | 2786 | دختر | دانشگاه علوم پزشکي تبريز (پردیس) |
منطقه 1 | 3644 | 1235 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 1 | 4176 | 1399 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 1 | 4208 | 1410 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 1 | 5310 | 1756 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 1 | 3729 | 1262 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
منطقه 1 | 7763 | 2468 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی زنجان (پردیس) |
منطقه 1 | 9240 | 2901 | دختر | |
منطقه 1 | 140072 | 301401 | دختر | |
منطقه 1 | 10119 | 3170 | پسر | |
منطقه 2 | 148 | 83 | دختر | دانشگاه تهران |
منطقه 2 | 517 | 260 | دختر | دانشگاه تهران |
منطقه 2 | 545 | 277 | دختر | دانشگاه تهران |
منطقه 2 | 787 | 388 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 2 | 922 | 456 | دختر | دانشگاه تهران |
منطقه 2 | 1070 | 535 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 2 | 141400 | 747 | دختر | دانشگاه تهران |
منطقه 2 | 1874 | 917 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 2 | 1949 | 952 | دختر | دانشگاه تهران |
منطقه 2 | 2310 | 1119 | پسر | دانشگاه تهران |
سهمیه در منطقه
|
رتبه کشوری
|
رتبه در سهمیه
|
جنسیت
|
دانشگاه قبول شده
|
---|---|---|---|---|
منطقه 2 | 2746 | 1333 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 2 | 2909 | 1411 | پسر | دانشگاه تهران |
منطقه 2 | 2058 | 1007 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 2 | 2284 | 1107 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 2 | 3430 | 1647 | دختر | دانشگاه تبریز |
منطقه 2 | 3531 | 1699 | دختر | دانشگاه تبریز |
منطقه 2 | 3545 | 1703 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 2 | 3631 | 1753 | دختر | دانشگاه تبریز |
منطقه 2 | 4110 | 114011 | دختر | دانشگاه تبریز |
منطقه 2 | 4185 | 2027 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 2 | 4854 | 2351 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 2 | 4953 | 2399 | دختر | دانشگاه تبریز |
منطقه 2 | 5163 | 2490 | دختر | دانشگاه تبریز |
منطقه 2 | 6884 | 3284 | پسر | دانشگاه تبریز |
منطقه 2 | 685 | 340 | پسر | دانشگاه شهید بهشتی |
منطقه 2 | 1433 | 714 | دختر | دانشگاه شهید بهشتی |
منطقه 2 | 1793 | 881 | پسر | دانشگاه شهید بهشتی |
منطقه 2 | 1968 | 960 | دختر | دانشگاه شهید بهشتی |
منطقه 2 | 1999 | 965 | دختر | دانشگاه شهید بهشتی |
منطقه 2 | 2066 | 1011 | دختر | دانشگاه شهید بهشتی |
منطقه 2 | 2266 | 1103 | دختر | دانشگاه شهید بهشتی |
منطقه 2 | 2336 | 1133 | پسر | دانشگاه شهید بهشتی |
منطقه 2 | 3159 | 1525 | پسر | دانشگاه شهید بهشتی |
منطقه 2 | 3691 | 1781 | پسر | دانشگاه شهید بهشتی |
منطقه 2 | 3729 | 171401 | دختر | دانشگاه شهید بهشتی |
سهمیه در منطقه
|
رتبه کشوری
|
رتبه در سهمیه
|
جنسیت
|
دانشگاه قبول شده
|
---|---|---|---|---|
منطقه 2 | 3949 | 1906 | پسر | دانشگاه شهید بهشتی |
منطقه 2 | 4459 | 2148 | پسر | دانشگاه شهید بهشتی |
منطقه 2 | 837 | 412 | پسر | دانشگاه مشهد |
منطقه 2 | 2612 | 1271 | دختر | دانشگاه مشهد |
منطقه 2 | 2721 | 1322 | دختر | دانشگاه مشهد |
منطقه 2 | 3420 | 1641 | پسر | دانشگاه مشهد |
منطقه 2 | 4836 | 2342 | دختر | دانشگاه مشهد |
منطقه 2 | 1483 | 739 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 2708 | 1314 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 3382 | 1627 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 3540 | 1700 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 3569 | 1714 | دختر | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 3877 | 1870 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 4202 | 2034 | دختر | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 4262 | 2054 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 4723 | 2288 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 6190 | 2943 | دختر | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 2688 | 1306 | دختر | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 3187 | 1538 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 3259 | 1568 | دختر | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 3631 | 1753 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 3906 | 1882 | دختر | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 3929 | 1892 | دختر | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 3929 | 1892 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 3968 | 1919 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
سهمیه در منطقه
|
رتبه کشوری
|
رتبه در سهمیه
|
جنسیت
|
دانشگاه قبول شده
|
---|---|---|---|---|
منطقه 2 | 5196 | 2502 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
منطقه 2 | 5795 | 2768 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
منطقه 2 | 6309 | 214013 | دختر | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
منطقه 2 | 6492 | 3086 | دختر | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
منطقه 2 | 7739 | 3691 | دختر | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
منطقه 2 | 8328 | 3992 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
منطقه 2 | 8910 | 4243 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
منطقه 2 | 11015 | 5239 | پسر | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
منطقه 2 | 4159 | 2016 | پسر | |
منطقه 2 | 8259 | 3942 | دختر |
مشاوره تحصیلی مشاور یک شو
مرکز مشاوره تحصیلی مشاور گروپ می تواند پاسخگوی همه ی سوالات شما در رابطه با پذیرش داروسازی 1401 , آخرین قبولی داروسازی روزانه1401, آخرین رتبه ی قبولی داروسازی دانشگاه آزاد, دفترچه ی انتخاب رشته ی 1401 , انتخاب رشته ی دانشگاه آزاد 1401 باشد
به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته 1401 دانشگاه های سراسری پذیرش دارند را مشاهده کنند.
کنکوری ها، با اطلاع از این اعداد، حرفه ای برنامه ریزی کنید:
برای قبول شدن در رشته ی داروسازی باید حرفه ای برنامه ریزی کنید و طبیعتاً برنامه ریزی حرفه ای ودقیق نیازمند اطلاعات دقیق و تجارب داوطلب سال های گذشته می باشد. لذا راهنمایی یک مشاوره تحصیلی کنکور می توانید یک برنامه ریزی دقیقی را برای ما داشته باشد. چیزی که در کنکورهای سال های گذشته به اثبات رسیده است، سخت نبودن کنکور می باشد که نیازمند یک برنامه ریزی دقیق، خودباوری و پشتکار می باشد که با کمک مشاوران مرکز مشاور یک شو می توانید آینده ی تحصیلی خود را تضمین نمایید.
رتبه قبولی داروسازی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1400 – 1401 در سهمیه منطقه 1 | ||||||||||
رتبه در سهمیه | 2622 | 1629 | 1622 | 1590 | 1571 | 1540 | 1503 | 1501 | 1483 | 1448 |
محل قبولی ( دوره روزانه ) | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی زنجان | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت |
رتبه قبولی داروسازی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1400 – 1401 در سهمیه منطقه 2 | ||||||||||
رتبه در سهمیه | 8283 | 3570 | 3378 | 2810 | 2795 | 2789 | 2765 | 2750 | 2725 | 2670 |
محل قبولی ( دوره روزانه ) | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی زابل | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی همدان | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله |
مشاوره تحصیلی مشاور گروپ
مشاهده کارنامه های کنکور 1401
مرکز مشاوره تحصیلی یک شو می تواند پاسخگوی همه ی سوالات شما در رابطه با پذیرش داروسازی 1401 , آخرین قبولی داروسازی روزانه1401, آخرین رتبه ی قبولی داروسازی دانشگاه آزاد, دفترچه ی انتخاب رشته ی 1401 , انتخاب رشته ی دانشگاه آزاد 1401 باشد
رتبه قبولی داروسازی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1400 – 1401 در سهمیه منطقه 3 | ||||||||||
رتبه در سهمیه | 2831 | 2694 | 2670 | 2663 | 2544 | 2519 | 2505 | 2495 | 2228 | 2155 |
محل قبولی ( دوره روزانه ) | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی همدان | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی زابل | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی زابل | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی زابل | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی زابل | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی زابل | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی زابل | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی زابل | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه |
رتبه قبولی داروسازی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1400 – 1401 در سهمیه 5 درصدی ایثارگری | ||||||||||
رتبه در سهمیه | 1175 | 1087 | 995 | 943 | 933 | 916 | 826 | 813 | 809 | 779 |
محل قبولی ( دوره روزانه ) | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی کرمان | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی زنجان | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی همدان | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله |
رتبه لازم برای قبولی داروسازی 1401 » با وجود صحت اطلاعاتی که در جداول آمده است اما داوطلبان نمیتوانند فقط با اتکا بر این اطلاعات تصمیمگیری کنند زیرا این اطلاعات مربوط به سال 1400 است و فقط میتواند یک دید کلی در مورد رشته به فرد بدهد و اگر هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش برای هر کد رشته محل وجود بیاید ممکن است تغییراتی در روند گفته شده داشته باشد. ولی به طور کلی داوطلبان با آگاهی از درصد های خود میتوانند یک دیدی برای انتخاب رشته پیدا کنند تا بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. البته شرایطی مثل سهمیه و موارد دیگر می تواند در پذیرش دانشجو ها تاثیر گذار باشد.رتبه لازم برای قبولی داروسازی 1401
کارشناسان مرکز یک شو آماده اند همه روزه از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی ، پاسخگوی سوالات و ابهامات شما پیرامون برنامه ریزی کنکور 1400 ، تاثیر سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگران ، تاثیر سهمیه 5 درصدی ایثارگران ، تاثیر بومی گزینی ، نحوه صحیح انتخاب رشته 1401 و سایر مباحث مرتبط با آن جهت کسب موفقیت شما در کنکور سراسری باشند .