رتبه ی آخرین فرد قبولی پزشکی، دندان، دارو 1401 : در این مطلب ما رتبه ی آخرین فرد قبولی پزشکی ، دندان، دارو رو در شهرهای مختلف آوردیم که ببینید با چه حدود رتبه ای در کنکور 1401 می تونید رشته ی دلخواهتونو قبول شید.
ثبت نام طرح قبولی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی
آخرین فرصت داوطلبان نظام قدیم
ثبت نام کنکور 1400 آغاز شد
بهترین و برترین مشاوره و برنامه ریزی کاملا فوق حرفه ای و فوق تخصصی بر اساس تفکر طراحان کنکور سراسری اخیر برای قبولی در رشته های:
پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی
دانش آموزان و داوطلبان گرامی زمان محدود است وقت را از دست ندهید زودتر ثبت نام خود را انجام دهید. جهت ثبت نام و اطلاع از مدارک ثبت نام هرچه زودتر تماس بگیرید.
قابل توجه پدران و مادر محترم و دانش آموزان متوسطه دوم (دهم و یازدهم)
با توجه به تماس های زیاد خانواده ها و دانش آموزان دوره متوسطه دوم ( دهم و یازدهم ) مبنی بر قراردادن طرح هایی برای آنها، لذا تصمیم گرفتیم که طرح هایی نیز برای این دانش آموزان قرار بدهیم. والدین گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام تماس بگیرید.
مدارک لازم برای ثبت نام :
مشاهده کارنامه های کنکور 1401
جهت اطلاع از مدارک مورد نیاز، شرایط و هزینه ثبت نام هر چه زودتر تماس بگیرید
دانش آموزان و داوطلبان گرامی توجه داشته باشند که هیچ کتاب، جزوه، DVD و یا منبعی را تهیه نکنند. زمانی که ثبت نام خود را انجام دهند بهترین منابع مورد نیاز برای قبولی آنها معرفی و ارائه خواهند شد. زمان را از دست ندهید لذا زودتر ثبت نام خود را انجام دهید.
توجه توجه !!!!
فرهنگیان محترم و دانش آموزان مدارس تیزهوشان و استعداد درخشان، طرح های بسیار ویژه برای شما داریم لطفا با شماره زیر تماس بگیرید . فرصت محدود است لذا زودتر پروسه ثبت نام خود را شروع کنید.
کارمندان عزیز برای شما هم طرح ویژه ای در نظر گرفته شده است جهت ثبت نام کنکور1400از الان شروع کنید تا بتوانید وارد این رقابت بزرگ و جدی یعنی کنکور سراسری شوید و از دیگر داوطلبان کنکور عقب نمانید. جهت ثبت نام هرچه زودتر تماس بگیرید.
دانش آموزان و داوطلبین محترم برای ثبت نام در طرح قبولی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی با ما تماس بگیرید.
با یک شو فقط به رشته ی دلخواهتان بیاندیشید …
ما این مسیر را با موفقیت پشت سر گذاشته ایم …
تیم دانشجویان پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی و هوشبری | گروه آموزشی یک شو
با ما همراه باشید…
رتبه ی آخرین فرد قبولی پزشکیتهران |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۸۵ | ۷۵ | منطقه ۱ | دختر | تهران | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۱۸۶ | ۸۶ | منطقه ۲ | دختر | بیرجند | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۸۹۶ | ۱۱۲ | منطقه ۳ | دختر | تاکستان | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۵۳۹ | ۲۱۱ | منطقه ۱ | دختر | تهران | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم |
۶۳۰ | ۲۹۸ | منطقه ۲ | دختر | سمنان | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم |
۲۸۹۳ | ۴۳۴ | منطقه ۳ | دختر | پاکدشت | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم |
۷۰۳ | ۲۶۹ | منطقه ۱ | دختر | تهران | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه |
۱۱۲۶ | ۵۲۹ | منطقه ۲ | پسر | کرج | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه |
۳۴۴۸ | ۵۳۲ | منطقه ۳ | دختر | سمنان | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه |
اصفهان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۲۴۳ | ۴۷۰ | منطقه ۱ | دختر | تهران | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه نیمسال دوم |
۱۶۲۳ | ۷۶۷ | منطقه ۲ | پسر | یزد | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه نیمسال دوم |
۳۸۷۴ | ۶۲۳ | منطقه ۳ | پسر | یزد | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه نیمسال دوم |
مشهد |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۲۳۸ | ۴۶۸ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه نیمسال دوم |
۱۱۴۵ | ۵۴۲ | منطقه ۲ | دختر | ساری | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه نیمسال دوم |
۱۳۱۶ | ۱۷۵ | منطقه ۳ | دختر | شهربابک | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه نیمسال دوم |
شیراز |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۷۳۳ | ۲۸۴ | منطقه ۱ | پسر | شیراز | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه نیمسال دوم |
۹۶۸ | ۴۴۹ | منطقه ۲ | پسر | کازرون | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه نیمسال دوم |
۱۴۵۲ | ۱۹۴ | منطقه ۳ | دختر | شیراز | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه نیمسال دوم |
همدان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۲۸۵۸ | ۱۰۱۶ | منطقه ۱ | دختر | تهران | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه نیمسال دوم |
۲۸۷۷ | ۱۳۶۱ | منطقه ۲ | پسر | کرج | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه نیمسال دوم |
۳۴۷۳ | ۵۴۰ | منطقه ۳ | پسر | اسلام آبادغرب | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه نیمسال دوم |
تبریز |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۴۰۶ | ۵۳۸ | منطقه ۱ | دختر | تبریز | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه نیمسال دوم |
۱۵۰۷ | ۷۰۹ | منطقه ۲ | دختر | بندرعباس | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه نیمسال دوم |
۱۸۷۵ | ۲۵۹ | منطقه ۳ | دختر | تکاب | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه نیمسال دوم |
کرمانشاه |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۲۳۴۳ | ۸۴۹ | منطقه ۱ | پسر | تهران | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه |
۲۹۸۸ | ۱۴۱۵ | منطقه ۲ | دختر | بروجرد | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه |
۲۷۸۶ | ۴۱۶ | منطقه ۳ | دختر | جوانرود | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه |
اراک |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۳۴۴۱ | ۱۲۰۰ | منطقه ۱ | پسر | تهران | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه نیمسال دوم |
۳۴۸۹ | ۱۶۵۶ | منطقه ۲ | پسر | قزوین | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه نیمسال دوم |
۶۶۰۴ | ۱۱۹۴ | منطقه ۳ | پسر | شهریار-ملارد-باغستان-اندیشه | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه نیمسال دوم |
ساری |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۲۱۷۲ | ۷۸۷ | منطقه ۱ | پسر | تهران | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه نیمسال دوم |
۲۳۸۸ | ۱۱۲۷ | منطقه ۲ | دختر | ساری | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه نیمسال دوم |
۴۰۴۵ | ۶۵۹ | منطقه ۳ | دختر | رودبارمنجیل | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه نیمسال دوم |
– | – | منطقه ۱ | – | – | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
۲۰۶۱ | ۹۷۲ | منطقه ۲ | پسر | بهبهان | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
۲۹۳۵ | ۴۴۶ | منطقه ۳ | دختر | گالیکش | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
زاهدان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۴۶۱۲ | ۱۶۱۲ | منطقه ۱ | پسر | تهران | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه نیمسال دوم |
۴۵۳۰ | ۲۱۰۰ | منطقه ۲ | پسر | قم | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه نیمسال دوم |
۵۹۳۶ | ۱۰۴۹ | منطقه ۳ | پسر | شهربابک | پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه نیمسال دوم |
رتبه ی آخرین فرد قبولی دندان پزشکیتهران |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۵۳۵ | ۲۰۹ | منطقه ۱ | پسر | تهران | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۷۳۷ | ۳۴۰ | منطقه ۲ | دختر | بناب | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۳۱۱۷ | ۴۷۱ | منطقه ۳ | پسر | هشتگرد | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۷۵۱ | ۲۹۱ | منطقه ۱ | دختر | تهران | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم |
۱۲۱۰ | ۵۷۰ | منطقه ۲ | پسر | قم | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم |
۳۱۹۸ | ۴۸۹ | منطقه ۳ | پسر | هشتگرد | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه نیمسال دوم |
اصفهان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۰۱۳ | ۳۸۶ | منطقه ۱ | پسر | اصفهان | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
۱۱۳۹ | ۵۳۸ | منطقه ۲ | دختر | تفت | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
۶۵۸۱ | ۱۱۸۷ | منطقه ۳ | دختر | مکاتبهای | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
مشهد |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۹۶۱ | ۳۷۲ | منطقه ۱ | پسر | مشهد | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه |
۱۱۲۲ | ۵۲۷ | منطقه ۲ | پسر | گرگان | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه |
۱۳۹۲ | ۱۸۲ | منطقه ۳ | دختر | طبس | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه |
شیراز |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۳۴۳ | ۵۱۱ | منطقه ۱ | دختر | اصفهان | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه |
۱۱۹۵ | ۵۶۵ | منطقه ۲ | پسر | مرودشت | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه |
۳۷۳۴ | ۵۹۳ | منطقه ۳ | دختر | بوانات /سوریان | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه |
همدان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۲۴۰۹ | ۸۷۴ | منطقه ۱ | پسر | تهران | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه |
۲۰۴۴ | ۹۶۳ | منطقه ۲ | پسر | بهار | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه |
۲۶۵۱ | ۳۸۷ | منطقه ۳ | پسر | هرسین | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه |
تبریز |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۰۶۳ | ۴۰۶ | منطقه ۱ | دختر | تبریز | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه |
۱۲۸۲ | ۶۰۱ | منطقه ۲ | دختر | میانه | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه |
۲۰۶۱ | ۲۸۹ | منطقه ۳ | دختر | بوکان | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه |
کرمانشاه |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۳۰۴۴ | ۱۰۷۹ | منطقه ۱ | پسر | خمینی شهر | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه |
۳۴۲۹ | ۱۶۲۸ | منطقه ۲ | پسر | همدان | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه |
۴۹۶۲ | ۸۴۹ | منطقه ۳ | دختر | پاوه | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه |
اراک |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۲۸۸۷ | ۱۰۲۵ | منطقه ۱ | پسر | خمینی شهر | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه |
۲۸۱۴ | ۱۳۳۱ | منطقه ۲ | دختر | اسلامشهر | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه |
۶۴۵۷ | ۱۱۵۶ | منطقه ۳ | دختر | تهران | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه |
مازندران |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۸۲۲ | ۶۷۴ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه |
۲۱۶۵ | ۱۰۲۱ | منطقه ۲ | پسر | فریدون کنار | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه |
۴۲۲۷ | ۶۹۷ | منطقه ۳ | دختر | بندرترکمن | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه |
۲۲۶۰ | ۸۲۰ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
۱۷۷۶ | ۸۳۴ | منطقه ۲ | دختر | بجنورد | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
۲۷۱۱ | ۳۹۷ | منطقه ۳ | دختر | گنبد | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
سیستان و بلوچستان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۴۰۰۱ | ۱۳۸۷ | منطقه ۱ | پسر | اصفهان | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
۶۰۸۳ | ۲۸۱۹ | منطقه ۲ | پسر | سیرجان | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
۵۲۰۱ | ۸۹۸ | منطقه ۳ | دختر | کرمان | دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
مشاهده کارنامه های کنکور 1401
رتبه ی آخرین فرد قبولی پزشکی,رتبه آخرین قبولی,رتبه آخرین فرد قبولی,رتبه آخرین فرد,دندان پزشکی,آخرین فرد قبولی,کارنامه قبولی پزشکی 97,آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد,اخرین رتبه قبولی دندانپزشکی ازاد 97,رتبه لازم در سهمیه ایثارگران برای پزشکی سراسری,اخرین رتبه قبولی پزشکی تعهدی,کارنامه قبولی پزشکی,آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد 97,آخرین رتبه قبولی پزشکی 97