رتبه ی آخرین فرد قبولی رادیولوژی و فیزیوتراپی 1401 : در این مطلب ما رتبه ی آخرین فرد قبولی رادیولوژی و فیزیوتراپی رو در شهرهای مختلف آوردیم که ببینید با چه حدود رتبه ای در کنکور 1401 می تونید رشته ی دلخواهتونو قبول شید.
رتبه ی آخرین فرد قبولی رادیولوژی و فیزیوتراپی 1401 » تراز قبولی در رشته های فیزیوتراپی نسبت به تراز قبولی در رشته های پزشکی ،دندان پزشکی و دارو سازی تراز پایین تر و نسبت به رشته های هوشبری و اتاق عمل تراز بالاتری برخوردار می باشد لذا داوطلبین قبولی در این رشته ها به علت پر طرف دار بودن در کنکور سراسری 1400 ملزم به بررسی حداقل درصد ها و آخرین تراز و رتبه قبولی فیزیوتراپی برر مبنای انتخاب رشته 955 را در اختیارتان قرار دهیم. رتبه ی آخرین فرد قبولی رادیولوژی و فیزیوتراپی 1401 /
رتبه ی آخرین فرد قبولی رادیولوژی و فیزیوتراپی 1400 » رشته فیزیوتراپی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته فیزیوتراپی در دانشگاه های دولتی روزانه و پردیس خودگردان صورت می گیرد . دانشگاه های سراسری معروف که در رشته فیزیوتراپی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه های علوم پزشكی اصفهان ، علوم پزشكی البرز ( كرج ) ، علوم پزشكی ایران ، علوم پزشكی بقیه اله ( عج ) ( تهران ) ، علوم پزشكی تبریز ، علوم پزشكی تهران ، علوم پزشكی شهید بهشتی ( تهران ) ، علوم پزشكی شیراز و … می باشند . رتبه ی آخرین فرد قبولی رادیولوژی و فیزیوتراپی 1401 /
به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 1400 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته کنکور سراسری 1400 پذیرش دارند را مشاهده کنند .
رتبه ی آخرین فرد قبولی رادیولوژی و فیزیوتراپی 1401 » این رشته دارای اهمیت بسیاری است تصور کنید در کشور از هر 10نفر 1 نفر دارای مشکل باشد این میزان در کل بسیار چشم گیر می شود و این برای چرخ اقتصادی کشور بسیار مضر است و عاملی بسیار کاهنده.طبق آمار جهانی در هر کشوری 10درصد از جمعیت را معلولین تشکیل می دهند.که در کشور ما به دلیل جنگ تحمیلی و حوادث جاده ای این مقدار بسیار زیاد است.
یک فیزیوتراپ با استفاده از یک سری وسایل سعی در بهبود و کاهش این معلولیت ومشکل دارد .
برای مثال دردهای مفصلی ،بیماری های عضلانی، عصبی و…. را بهبود می بخشند . رتبه ی آخرین فرد قبولی رادیولوژی و فیزیوتراپی 1401 /
با استفاده از ابزارهایی مانند ابزارهای الکترونیکی و انجام حرکات اصلاحی و نرمش های مشکلات رابرطرف می کنند.
در ابتدا با دارو درمانی سعی در بهبود آن دارند و در صورتی که دارو درمانی جواب نداد حرکات ورزشی و اصلاحی نیز اضافی می شود .
باید یک فیزیوتراپ صبر وتحمل بالایی داشته باشد.
موقعیت شغلی نسبتا خوبی دارد و میتواند درمراکز دولتی وخصوصی فعالیت نماید.
این رشته در انتخاب رشته سال گذشته چهارمین انتخاب رتبه های زیر 5000 کشوری را در فرم نهایی انتخاب رشته شامل می شد.
این رشته درانتخاب رشته سال گذشته چهارمین انتخاب رتبه های زیر 10000 کشوری را در فرم نهایی انتخاب رشته شامل می شد.
دروس پایه:
1- فیزیک برای فیزیوتراپی،2- فیزیولوژی عمومی،3- آناتومی (که شامل :1- سر و گردن و تنه،2- اندام فوقانی،3- اندام سطحی،4- اندام تحتانی) ،4- بافت شناسی،5 -آسیبشناسی،6- استخوان شناسی،7- روانشناسی عمومی و معلولین،8- روانپزشکی ،9- ژنتیک ،10- کمکهای اولیه،11- رشد روانی ـ حرکتی کودک،12- آناتومی اعصاب،13- فیزیولوژی،14- نورولوژی ، 15- بیماریهای داخلی،16- بیماریهای قلب،17- عروق و تنفسی،18- روماتولوژی،19- جراحی عمومی،20- ارتوپدی ،21- رادیولوژی
دروس اصلی و تخصصی:
1- آشنایی با اصول توانبخشی و طب فیزیکی،2- فیزیوتراپی (شامل:1-اعصاب ،2- بیماریهای قلب،3- عروق و تنفس،4- روماتولوژی ،5- جراحی ،6- ارتوپدی)،3- کینزیولوژی و بیومکانیک،4- حرکت درمانی،5- الکترو تراپی،6- اندامهای مصنوعی و وسایل کمکی،7- ارزشیابی و اندازهگیری ،8- ماساژ و اصول درمانهای دستی،9- زبان تخصصی، پروژه
با توجه به قبولی های سال گذشته میانگین رتبه قبولی این رشته در تهران 1500 است .برای انجام انتخاب رشته تخصصی توسط بهترین مشاور انتخاب رشته با ما تماس بگیرید.
رتبه ی آخرین فرد قبولی رادیولوژی و فیزیوتراپی 1401 » رشته تکنولوژی پرتوشناسی ( رادیولوژی ) از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته تکنولوژی پرتوشناسی ( رادیولوژی ) در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد . دانشگاه های سراسری معروف که در دوره روزانه در رشته تکنولوژی پرتوشناسی ( رادیولوژی ) پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , علوم پزشکی تهران , علوم پزشکی ایران , علوم پزشکی اصفهان , علوم پزشکی تبریز , علوم پزشکی شیراز , علوم پزشکی البرز – کرج , علوم پزشکی اردبیل و … می باشند .
به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 1400 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 پذیرش دارند را مشاهده کنند . رتبه ی آخرین فرد قبولی رادیولوژی و فیزیوتراپی 1401 /
رتبه ی آخرین فرد قبولی رادیولوژی 1401
|
|||||
تهران |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۳۴۷۸ | ۴۲۴۸ | منطقه ۱ | پسر | تهران | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه |
۹۸۵۲ | ۴۶۳۸ | منطقه ۲ | پسر | سنندج | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه |
۱۹۸۰۶ | ۴۲۲۳ | منطقه ۳ | پسر | فردیس | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی-روزانه |
۷۲۶۹ | ۲۴۳۸ | منطقه ۱ | دختر | وردآورد | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۹۲۴۷ | ۴۳۴۷ | منطقه ۲ | پسر | خرم آباد | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۱۹۴۸۲ | ۴۱۳۹ | منطقه ۳ | پسر | نظر آباد | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی تهران-روزانه |
۱۵۷۷۱ | ۴۹۱۵ | منطقه ۱ | پسر | تهران | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه |
۱۵۱۹۳ | ۷۰۹۴ | منطقه ۲ | پسر | اراک | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه |
۱۹۷۸۷ | ۴۲۱۸ | منطقه ۳ | پسر | خدابنده | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی ایران-روزانه |
اصفهان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۳۵۴۶ | ۴۲۷۰ | منطقه ۱ | دختر | اصفهان | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
۱۶۷۲۹ | ۷۷۸۲ | منطقه ۲ | پسر | خمینی شهر | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
۱۹۲۹۳ | ۴۱۰۰ | منطقه ۳ | دختر | سمیرم | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-روزانه |
مشهد |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۲۰۲۹ | ۳۸۱۵ | منطقه ۱ | دختر | مشهد | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه |
۱۱۶۵۴ | ۵۴۶۳ | منطقه ۲ | دختر | سبزوار | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه |
۱۶۵۹۲ | ۳۴۰۷ | منطقه ۳ | دختر | تایباد | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی مشهد-روزانه |
شیراز |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۰۹۰۲ | ۳۵۰۴ | منطقه ۱ | پسر | شیراز | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه |
۱۴۵۲۸ | ۶۷۹۷ | منطقه ۲ | پسر | داراب | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه |
۱۹۶۷۳ | ۴۱۹۰ | منطقه ۳ | پسر | فیروزآباد | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی شیراز-روزانه |
همدان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۳۴۷۸ | ۴۲۴۸ | منطقه ۱ | دختر | شیراز | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه |
۲۸۱۹۱ | ۱۲۹۹۷ | منطقه ۲ | پسر | کرمانشاه | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه |
۳۲۲۷۷ | ۷۵۹۶ | منطقه ۳ | دختر | کرمانشاه | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی همدان-روزانه |
تبریز |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۸۳۶۵ | ۵۶۱۴ | منطقه ۱ | پسر | شیراز | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه نیمسال دوم |
۲۲۲۴۹ | ۱۰۲۵۸ | منطقه ۲ | پسر | ارومیه | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه نیمسال دوم |
۲۱۱۱۶ | ۴۵۶۵ | منطقه ۳ | پسر | اسکو | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز-روزانه نیمسال دوم |
کرمانشاه |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۲۳۰۱۰ | ۶۸۹۲ | منطقه ۱ | پسر | تهران | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه |
۲۶۲۵۵ | ۱۲۰۹۸ | منطقه ۲ | پسر | کرمانشاه | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه |
۳۴۹۹۶ | ۸۴۰۵ | منطقه ۳ | دختر | جوانرود | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-روزانه |
اراک |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۶۰۵۷ | ۴۹۸۸ | منطقه ۱ | دختر | تهران | کارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه |
۱۵۷۹۱ | ۷۳۶۶ | منطقه ۲ | پسر | اقلید | کارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه |
۲۶۵۵۸ | ۵۹۶۳ | منطقه ۳ | پسر | الیگودرز | کارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی -دانشگاه علوم پزشکی اراک-روزانه |
مازندران |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۱۵۴۱۰ | ۴۸۲۳ | منطقه ۱ | پسر | شهرری | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
۳۳۶۵۱ | ۱۵۳۷۳ | منطقه ۲ | دختر | زاهدان | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
۲۵۸۰۸ | ۵۷۶۱ | منطقه ۳ | دختر | بابل | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی بابل-روزانه |
– | – | – | – | – | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه |
۱۹۴۳۵ | ۸۹۹۷ | منطقه ۲ | پسر | اراک | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه |
۳۵۵۲۲ | ۸۵۵۵ | منطقه ۳ | پسر | رودبار منجیل | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری-روزانه |
زاهدان |
|||||
رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
۲۴۵۳۸ | ۷۲۹۳ | منطقه ۱ | پسر | شیراز | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
۲۸۱۶۴ | ۱۲۹۸۶ | منطقه ۲ | پسر | دزفول | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
۲۷۷۲۱ | ۶۳۰۱ | منطقه ۳ | دختر | زاهدان | کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-روزانه |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته تکنولوژی پرتوشناسی ( رادیولوژی ) دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1400 – 1401 در سهمیه منطقه 1 | ||||||||
ادبیات فارسی | * | 50 | 50 | 40 | * | * | * | * |
عربی | * | 30 | 40 | 50 | * | * | * | * |
دین و زندگی | * | 3 | 50 | 20 | * | * | * | * |
زبان انگلیسی | * | 40 | 20 | 80 | * | * | * | * |
زمین شناسی | * | 10 | 10 | 10 | * | * | * | * |
ریاضی | * | 60 | 30 | 20 | * | * | * | * |
زیست شناسی | * | 30 | 50 | 40 | * | * | * | * |
فیزیک | * | 20 | 20 | 50 | * | * | * | * |
شیمی | * | 50 | 40 | 40 | * | * | * | * |
رتبه در منطقه 1 | 7341 | 7266 | 7115 | 7093 | 7082 | 6849 | 6784 | 6615 |
رتبه کشوری | 2140139 | 29517 | 28909 | 28801 | 28772 | 27734 | 27434 | 26658 |
شهر محل سکونت | مشهد | شيراز | شيراز | تهران | شيراز | شيراز | شيراز | شيراز |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی بهبهان | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | تکنولوژی پرتودرمانی|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته تکنولوژی پرتوشناسی ( رادیولوژی ) دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1400 – 1401 در سهمیه منطقه 2 | |||||||
ادبیات فارسی | * | 80 | 60 | * | 40 | * | 40 |
عربی | * | 60 | 50 | * | 20 | * | 70 |
دین و زندگی | * | 50 | 40 | * | 20 | * | 40 |
زبان انگلیسی | * | 30 | 20 | * | 70 | * | 30 |
زمین شناسی | * | 10 | 10 | * | 20 | * | 10 |
ریاضی | * | 40 | 50 | * | 60 | * | 20 |
زیست شناسی | * | 50 | 40 | * | 30 | * | 40 |
فیزیک | * | 40 | 70 | * | 20 | * | 30 |
شیمی | * | 30 | 20 | * | 30 | * | 50 |
رتبه در منطقه 2 | 8361 | 8352 | 8346 | 8214 | 8165 | 8140 | 8053 |
رتبه کشوری | 20625 | 20605 | 20585 | 20217 | 20092 | 20021 | 19788 |
شهر محل سکونت | نوشهر | خرم آباد | كازرون | ابهر | ملاير | زنجان | كرج |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته تکنولوژی پرتوشناسی ( رادیولوژی ) دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1401 – 1400 در سهمیه منطقه 3 | ||||||
ادبیات فارسی | 70 | * | 50 | 30 | * | 30 |
عربی | 50 | * | 50 | 20 | * | 30 |
دین و زندگی | 60 | * | 60 | 40 | * | 30 |
زبان انگلیسی | 20 | * | 20 | 10 | * | 30 |
زمین شناسی | 10 | * | 10 | 10 | * | 10 |
ریاضی | 10 | * | 30 | 30 | * | 40 |
زیست شناسی | 40 | * | 30 | 40 | * | 40 |
فیزیک | 10 | * | 30 | 30 | * | 10 |
شیمی | 40 | * | 30 | 40 | * | 60 |
رتبه در منطقه 3 | 9492 | 9087 | 8727 | 8405 | 8307 | 8222 |
رتبه کشوری | 42734 | 41259 | 3914014 | 38820 | 38453 | 38107 |
شهر محل سکونت | ميناب | مريوان | آبدانان | قروه | گيلانغرب | رشت |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی بهبهان | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | تکنولوژی پرتوشناسی|دانشگاه |
رتبه ی آخرین فرد قبولی رادیولوژی و فیزیوتراپی 1401 » رتبه قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه آزاد و سراسری در جدول زیر در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم که در این کارنامه به ترتیب از سمت راست شامل رتبه کشوری، رتبه در سهمیه، سهمیه در منطقه، جنسیت و شهر و رشته قبولی می باشد.
4295 1277 منطقه 1 پسر تهران فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه |
6836 1925 منطقه 1 دختر تهران فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / ظرفیت مازاد |
4024 1696 منطقه 2 پسر رفسنجان فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه |
8674 3601 منطقه 2 پسر کاشان فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / ظرفیت مازاد |
4671 660 منطقه 3 دختر مهاباد فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / روزانه |
10730 1785 منطقه 3 پسر درگز فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی تهران / ظرفیت مازاد |
4791 1406 منطقه 1 پسر شیراز فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز / روزانه |
6567 2740 منطقه 2 پسر نورآباد ممسنی فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز / روزانه |
7878 1263 منطقه 3 پسر یاسوج فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز / روزانه |
4967 1440 منطقه 1 دختر تهران فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه |
5169 1496 منطقه 1 دختر تهران فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه |
4559 1927 منطقه 2 پسر نورآباد ممسنی فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه |
5229 2222 منطقه 2 دختر زنجان فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه |
7655 1212 منطقه 3 پسر تاکستان فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه |
4967 1440 منطقه 1 دختر تهران فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه |
4559 1927 منطقه 2 پسر نورآباد ممسنی فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه |
5229 2222 منطقه 2 دختر زنجان فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه |
5003 714 منطقه 3 پسر بانه فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه |
7777 1240 منطقه 3 دختر گرگان فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی / روزانه |
6712 1901 منطقه 1 دختر تهران فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت-نیمسال اول / روزانه |
5206 2212 منطقه 2 دختر گنبد فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی ایران / روزانه |
5229 751 منطقه 3 پسر مهاباد فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی ایران / روزانه |
7365 2052 منطقه 1 پسر اصفهان فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی بابل / روزانه |
7112 2960 منطقه 2 پسر بابل فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی بابل / روزانه |
9239 1509 منطقه 3 پسر شهرری فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی بابل / روزانه |
8231 2259 منطقه 1 دختر مشهد فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان / روزانه |
8126 3373 منطقه 2 پسر بجنورد فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان / روزانه |
8346 1349 منطقه 3 پسر خواف فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی کرمان / روزانه |
7446 2075 منطقه 1 دختر تهران فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان / روزانه |
7554 3140 منطقه 2 دختر مراغه فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان / روزانه |
814002 1467 منطقه 3 پسر شهر قدس فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان / روزانه |
7446 2075 منطقه 1 دختر تهران فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان / روزانه |
614017 2911 منطقه 2 دختر ورامین فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان / روزانه |
814002 1467 منطقه 3 پسر شهر قدس فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان / روزانه |
8851 2417 منطقه 1 دختر تبریز فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد / ظرفیت مازاد |
5542 2338 منطقه 2 پسر سبزوار فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد / روزانه |
7027 1108 منطقه 3 دختر سرایان فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد / روزانه |
5912 1701 منطقه 1 دختر تهران فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی همدان / روزانه |
6802 2843 منطقه 2 پسر ملایر فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی همدان / روزانه |
6496 14000 منطقه 3 پسر سنقر فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی همدان / روزانه |
6712 1901 منطقه 1 دختر تهران فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت-نیمسال اول / روزانه |
5045 2141 منطقه 2 دختر کلاچای فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت-نیمسال اول / روزانه |
9105 1482 منطقه 3 پسر آستارا فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت-نیمسال اول / روزانه |
9192 3809 منطقه 2 دختر اهواز فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز / پردیس خودگردان |
13218 2266 منطقه 3 پسر شوشتر فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز / پردیس خودگردان |
6587 2750 منطقه 2 دختر اهواز فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز / روزانه |
8209 3408 منطقه 2 پسر یزد فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز / روزانه |
10077 1653 منطقه 3 دختر الشتر فیزیوتراپی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز / روزانه |
5717 1643 منطقه 1 دختر فولاد شهر فیزیوتراپی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران /رشتههای پزشکی / / روزانه |
5701 843 منطقه 3 پسر سقز فیزیوتراپی|دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران /رشتههای پزشکی / / روزانه |
رتبه ی آخرین فرد قبولی رادیولوژی و فیزیوتراپی 97 » حال می خواهیم در مورد آخرین رتبه قبولی و کمترین درصد دروس رشته فیزیوتراپی در پردیس خودگردان در سال 1401 اطلاعاتی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم, تا بتوانید با آگاهی وهوشیاری هر چه تمام تر برای موفقیت در این رشته برنامه ریزی کنید.
حداقل درصد دروس وآخرین رتبه لازم برای قبولی
۵۹ درصد | ۴۳ درصد | ۵۶ درصد | ۳۸ درصد | ۶۴ درصد | ۷۹ درصد | ۶۴ درصد | ادبیت فارسی |
۳۸ درصد | ۷۴ درصد | ۷۲ درصد | ۶۲ درصد | ۳۸ درصد | ۸۰ درصد | ۴۰ درصد | عربی |
۷۴ درصد | ۷۶ درصد | ۸۲ درصد | ۵۱ درصد | ۵۵ درصد | ۵۹ درصد | ۸۲ درصد | دین و زندگی |
۲۷ درصد | ۱۹ درصد | ۵۶ درصد | ۷۴ درصد | ۵۵ درصد | ۸۳ درصد | ۸۲ درصد | زبان انگلیسی |
۱۹ درصد | ۳۹ درصد | ۵۶ درصد | ۲۶ درصد | ۲۳ درصد | ۴۹ درصد | ۴۹ درصد | ریاضیات |
۴۱ درصد | ۴۰ درصد | ۴۲ درصد | ۵۳ درصد | ۴۳ درصد | ۴۰ درصد | ۴۰ درصد | شیمی |
۳۹ درصد | ۴۷ درصد | ۴ درصد | ۵۳ درصد | ۵۵ درصد | ۳۶ درصد | درصد ۳۶ | فیزیک |
۶۰ درصد | ۳۹ درصد | ۶۳ درصد | ۵۸ درصد | ۵۶ درصد | ۴۵ درصد | ۴۵ درصد | زیست شناسی |
۰ درصد | ۰ درصد | ۰ درصد | ۰ درصد | ۰ درصد | ۱۴ درصد | ۰ درصد | زمین شناسی |
منطقه سه | منطقه سه | منطقه دو | منطقه دو | منطقه دو | منطقه یک | منطقه یک | منطقه قبولی |
۱۲۳۱۰ | ۱۵۱۵۹ | ۹۳۹۸ | ۹۵۰۳ | ۹۵۶۹ | ۷۵۹۰ | ۹۰۷۱ | رتیه کشوری |
پردیس خودگردان بابل | پردیس خودگردان زاهدان | پردیس خودگردان بابل | پردیس خودگردان جندی شاپور اهواز | پردیس خودگردان زاهدان | پردیس خودگردان اصفهان | پردیس خودگردان اصفهان | محل قبولی |
رتبه ی آخرین فرد قبولی رادیولوژی و فیزیوتراپی 97 » میانگین دورس تخصصی برای قبولی ۲۷ درصد ,ومیانگین دروس عمومی۶۵ درصد می باشد.یعنی برای قبولی در رشته فیزوتراپی در دانشگاه های پردیس خودگردان به طور میانگین حداقل باید درصد تخصصی ۲۷و درصد عمومی ۶۵ درصد باشد.