021 22 60 10 60 info@1shoo.ir 12 الی 19 تهران ، شریعتی
your-alt
your-alt

رتبه لازم برای قبولی پزشکی و دندانپزشکی 1401 در منطقه 2

رتبه لازم برای قبولی پزشکی 1401 : رشته پزشکی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته پزشکی در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد .

 

رتبه لازم برای قبولی پزشکی 1401   »  هر چه به زمان های نزدیک به کنکور می رسیم اطلاع از درصدهای دروس بخصوص در رشته های پر طرفدار اهمیت بیشتری می یابد تا داوطلب بتواند با ترسیم و شمای کلی از مسیری که باید با تلاش بیشتری به سرانجام برساند ، تلاش خود را به کار گیرد.

رتبه لازم برای قبولی پزشکی 1401   »  با توجه به این که اطلاع از کارنامه آخرین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس دانشگاه دولتی روزانه برای قبولی در رشته پزشکی می تواند به داوطلبان در تنظیم برنامه ریزی کنکور 1400 یاری دهد ، اهمیت نگارش این مقاله برای ما دو چندان شد .

انتخاب رشته کنکور 1400

 

برای تخمین آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری ، آزاد ، با سهمیه های مختلف با تیم مشاوره ای تخصصی یک شو  همراه باشید.

رتبه لازم برای قبولی پزشکی 1400   »  تیم دانشجویان و فارغ التحصیلان مرکز یک شو  با دسترسی ، بررسی و آنالیز آمار زیادی از نتایج و قبولی های کنکور هر سال ، تخمین رتبه ، تراز و درصد را با دقت و وسواس زیادی انجام می دهند تا شما داوطلب عزیز با تکیه بر این آمارهای معتبر بتوانید استراتژی درست و شفافی برای مطالعه و هدفگذاری هر مبحث در کنکور داشته باشید.رتبه لازم برای قبولی پزشکی 1400/

دانشگاه های دولتی روزانه پذیرنده رشته پزشکی در کنکور سراسری 1401 – 1400

رتبه لازم برای قبولی پزشکی 1401   »  دانشگاه های سراسری معروف که در دوره روزانه در رشته پزشکی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , علوم پزشکی تهران , علوم پزشکی ایران , علوم پزشکی اصفهان , علوم پزشکی تبریز , علوم پزشکی شیراز , علوم پزشکی البرز – کرج , علوم پزشکی اردبیل و … می باشند .
رتبه لازم برای قبولی پزشکی 1401   »  به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 1400 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته 1401 دانشگاه های سراسری پذیرش دارند را مشاهده کنند .

مشاوره تخصصی تخمین رتبه و تراز لازم برای قبولی پزشکی دانشگاه سراسری و آزاد:

رتبه لازم برای قبولی پزشکی 1401   »  چنانچه مایل به کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه هستید ، با مشاورین مرکز یک شو  تماس حاصل نمایید.
براساس تجربه بدست آمده در مدت این چند سال فعالیت ، مشاورین مرکز یک شو  توانسته اند برآورد تراز و رتبه و نیز بررسی های دقیقی از کنکور ها و آزمون های ازمایشی برگزار شده داشته باشند و داوطلبان را مطلع از آخرین تراز و رتبه قبولی برای رشته های پزشکی دانشگاههای سراسری و آزاد کنند.

همچنین جهت دریافت مشاوره تحصیلی تلفنی و صحبت مستقیم با دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته ی دندانپزشکی می توانید از طریق شماره زیر تماس بگیرید.

 

رتبه در سهمیه سهمیه ادبیات فارسی عربی معارف زبان زمین شناسی ریاضیات زیست شناسی فیزیك شیمی رشته قبولی دانشگاه قبولی
102 منطقه 2 8 10 7 9 1 8 8 8 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
104 منطقه 2 9 9 8 5 1 8 8 8 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
105 منطقه 2 7 10 9 9 1 7 9 7 4 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
106 منطقه 2 7 9 7 6 1 6 9 7 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
108 منطقه 2 6 7 7 7 2 7 9 9 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
110 منطقه 2 7 9 7 8 2 8 8 9 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
111 منطقه 2 6 10 7 9 1 9 8 8 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
112 منطقه 2 9 10 8 9 1 6 8 8 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
113 منطقه 2 8 9 5 9 2 7 8 8 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
114 منطقه 2 8 9 8 6 1 8 8 7 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
116 منطقه 2 8 9 9 7 1 8 8 8 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
118 منطقه 2 8 9 7 5 1 8 8 9 8 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
119 منطقه 2 7 8 7 6 1 8 8 10 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
120 منطقه 2 8 9 7 9 1 7 8 7 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
122 منطقه 2 7 9 8 8 2 9 7 9 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
123 منطقه 2 7 9 7 6 1 7 9 9 5 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
124 منطقه 2 8 10 8 8 1 8 8 9 6 دندانپزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
125 منطقه 2 8 9 7 10 1 8 8 8 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
126 منطقه 2 7 8 8 6 4 9 8 9 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
127 منطقه 2 6 9 8 9 1 8 8 7 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
128 منطقه 2 8 8 7 8 1 8 8 8 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
129 منطقه 2 9 7 9 10 1 8 8 5 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
130 منطقه 2 8 10 8 8 1 9 7 7 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
130 منطقه 2 7 9 8 9 1 7 8 8 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
133 منطقه 2 9 9 6 8 1 8 8 8 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
135 منطقه 2 7 10 7 9 1 6 8 7 8 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
135 منطقه 2 8 9 7 8 1 7 8 7 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
137 منطقه 2 7 8 7 7 1 6 8 10 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
138 منطقه 2 8 10 8 9 2 8 7 8 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
139 منطقه 2 9 9 8 9 1 8 7 8 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
141 منطقه 2 8 9 6 7 1 7 7 8 9 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
142 منطقه 2 8 7 7 8 1 8 8 9 7 دندانپزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
143 منطقه 2 8 9 8 9 1 9 7 8 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
144 منطقه 2 8 9 6 5 1 3 9 8 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
145 منطقه 2 9 8 8 4 1 7 8 8 6 دندانپزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
147 منطقه 2 7 9 7 10 1 7 8 7 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
147 منطقه 2 8 8 8 8 1 7 8 7 6 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
149 منطقه 2 7 9 5 4 1 6 8 9 8 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
150 منطقه 2 8 10 9 10 1 7 8 7 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
152 منطقه 2 7 9 6 9 1 9 8 8 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
153 منطقه 2 7 10 7 7 1 9 7 8 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
154 منطقه 2 8 9 7 7 1 7 8 7 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
155 منطقه 2 7 8 7 5 1 8 8 9 8 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
156 منطقه 2 7 7 4 4 1 8 8 9 8 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
158 منطقه 2 7 8 7 4 1 8 8 8 8 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
159 منطقه 2 7 9 8 7 1 9 8 7 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
160 منطقه 2 8 10 6 7 1 7 8 9 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
163 منطقه 2 7 9 8 10 4 7 8 6 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
165 منطقه 2 9 9 7 8 1 8 8 8 5 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
165 منطقه 2 6 8 7 8 1 8 8 9 7 پزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
167 منطقه 2 8 10 7 7 2 8 8 7 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
169 منطقه 2 8 9 7 9 1 7 8 9 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
170 منطقه 2 7 9 7 9 1 7 8 9 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
172 منطقه 2 7 9 8 9 1 8 7 9 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
173 منطقه 2 7 10 9 9 1 8 8 8 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
174 منطقه 2 7 9 8 7 1 8 8 5 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
175 منطقه 2 7 8 6 9 1 9 8 8 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
176 منطقه 2 8 9 8 9 1 6 8 7 6 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
177 منطقه 2 6 9 7 6 1 8 9 7 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي كردستان – سنندج
177 منطقه 2 7 8 5 9 1 8 8 7 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
179 منطقه 2 6 7 7 6 1 9 8 10 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
180 منطقه 2 8 9 8 9 1 7 8 8 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
181 منطقه 2 8 8 7 7 1 8 8 8 7 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
182 منطقه 2 8 9 7 8 1 7 7 9 8 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
183 منطقه 2 8 9 8 9 1 8 8 8 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز
184 منطقه 2 7 10 7 8 1 8 8 7 6 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
186 منطقه 2 8 9 7 10 1 9 8 8 5 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
187 منطقه 2 8 10 7 9 1 8 8 7 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
187 منطقه 2 8 8 7 9 1 7 8 8 7 دندانپزشکي – نيمسال دوم روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
189 منطقه 2 7 7 8 8 1 8 8 8 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
190 منطقه 2 8 8 7 6 1 7 8 6 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
191 منطقه 2 8 9 6 9 1 9 7 6 8 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
192 منطقه 2 7 9 7 9 1 8 8 8 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
194 منطقه 2 8 10 7 8 1 7 7 10 7 پزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد
196 منطقه 2 7 9 7 8 1 6 9 8 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
197 منطقه 2 7 8 7 5 1 7 8 9 8 دندانپزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي تهران
11400 منطقه 2 7 9 6 8 1 6 9 8 6 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران
11401 منطقه 2 9 10 7 9 1 8 7 6 8 دندانپزشکي – نيمسال اول روزانه دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي – تهران
200 منطقه 2 7 9 8 8 3 7 7 9 7 پزشکي روزانه دانشگاه علوم پزشکي ايران

انتخاب رشته کنکور 1400

برنامه ریزی کنکور 1400 برای قبولی رشته پزشکی یا دندانپزشکی  دانشگاه دولتی

رتبه لازم برای قبولی پزشکی 1401   »  با وجود صحت اطلاعاتی که در جداول آمده است اما داوطلبان نمی‌توانند فقط با اتکا بر این اطلاعات تصمیم‌گیری کنند زیرا این اطلاعات مربوط به سال 1400 است و فقط می‌تواند یک دید کلی در مورد رشته به فرد بدهد و اگر هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش برای هر کد رشته محل وجود بیاید ممکن است تغییراتی در روند گفته شده داشته باشد. ولی به طور کلی داوطلبان با آگاهی از درصد های خود می‌توانند یک دیدی برای انتخاب رشته پیدا کنند تا بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. البته شرایطی مثل سهمیه و موارد دیگر می تواند در پذیرش دانشجو ها تاثیر گذار باشد .رتبه لازم برای قبولی پزشکی 1400