رتبه قبولی لازم بینایی سنجی سراسری 1401 : رشته بینایی سنجی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته بینایی سنجی در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد .
رتبه قبولی لازم بینایی سنجی سراسری 1401 » دانشگاه های سراسری معروف که در دوره روزانه در رشته بینایی سنجی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , علوم پزشکی تهران , علوم پزشکی ایران , علوم پزشکی اصفهان , علوم پزشکی تبریز , علوم پزشکی شیراز , علوم پزشکی البرز – کرج , علوم پزشکی اردبیل و … می باشند . رتبه قبولی لازم بینایی سنجی سراسری 1401 /
مشاهده کارنامه های کنکور 1401
رتبه قبولی لازم بینایی سنجی سراسری 1401 » به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته 1401 دانشگاه های سراسری پذیرش دارند را مشاهده کنند . رتبه قبولی لازم بینایی سنجی سراسری 1401 /
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1401 – 1400 در سهمیه منطقه 1 | |||
نام درس | نمره از صد | نمره از صد | نمره از صد |
ادبیات فارسی | 40 | 60 | 80 |
عربی | 40 | 70 | 60 |
دین و زندگی | 60 | 70 | 80 |
زبان انگلیسی | 70 | 60 | 90 |
زمین شناسی | 10 | 10 | 10 |
ریاضی | 60 | 60 | 60 |
زیست شناسی | 60 | 60 | 60 |
فیزیک | 50 | 40 | 50 |
شیمی | 60 | 60 | 20 |
رتبه در منطقه 1 | 2052 | 1905 | 1864 |
رتبه کشوری | 7365 | 6732 | 6528 |
شهر محل سکونت | مشهد | رودهن | تهران |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی ایران |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1401 – 1400 در سهمیه منطقه 2 | ||
نام درس | نمره از صد | نمره از صد |
ادبیات فارسی | 70 | 60 |
عربی | 50 | 70 |
دین و زندگی | 80 | 70 |
زبان انگلیسی | 80 | 80 |
زمین شناسی | 10 | 20 |
ریاضی | 50 | 60 |
زیست شناسی | 50 | 40 |
فیزیک | 30 | 50 |
شیمی | 60 | 50 |
رتبه در منطقه 2 | 3758 | 3154 |
رتبه کشوری | 9066 | 7585 |
شهر محل سکونت | گناباد | يزد |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1401 – 1400 در سهمیه منطقه 3 | |||
نام درس | نمره از صد | نمره از صد | نمره از صد |
ادبیات فارسی | 60 | 60 | 60 |
عربی | 50 | 30 | 50 |
دین و زندگی | 70 | 70 | 50 |
زبان انگلیسی | 50 | 20 | 50 |
زمین شناسی | 10 | 10 | 10 |
ریاضی | 50 | 40 | 70 |
زیست شناسی | 60 | 80 | 50 |
فیزیک | 40 | 30 | 60 |
شیمی | 50 | 40 | 60 |
رتبه در منطقه 3 | 1641 | 1518 | 1381 |
رتبه کشوری | 10036 | 9287 | 8494 |
شهر محل سکونت | لامرد | كوهدشت | مريوان |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | بینایی سنجی|دانشگاه علوم پزشکی ایران |
در صورت تمایل به ارتباط با مشاورین موسسه یک شو اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید