رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی1401 : در سال های آینده کار دندانپزشکان جوان و تازه وارد در شهرهای بزرگ برای یافتن کار و تاسیس مطب شخصی سخت خواهد شد چرا که در چند سال اخیر تعداد دانشکده های دندانپزشکی چند برابر شده و علاوه بر آن بسیاری از افراد با اتمام تحصیل خود در کشورهای خارجی با در دست داشتن مدرک دکتری به کشور باز میگردند.
رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی 1401 » طبق گزارش انجمن دندانپزشکان عمومی ایران بیکاری در رشته دندانپزشکی ۳۰ درصد است، یعنی از هر ۱۰ نفری که مدرک دکتری رشته دندانپزشکی دارند، ۳ نفر از آنها بیکار می باشند.
رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی 1401 » مطمئنا با پيشرفت بهداشت دهان و دندان، فرصت های شغلی يک دندانپزشک عمومی كاهش پيدا كرده است و البته افزايش تعداد دندانپزشكان جوان بيكار تنها مشكل ايران نيست چون طبق بررسی ها و پيش بينی های جوامع علمی خارج از كشور، در سال ۲۰۳۰ ميلادی بهداشت دهان و دندان مردم به اندازه ای خوب خواهد بود كه دندانپزشكی عمومی به بخشی از پزشكی عمومی برخواهد گشت و رشته دندانپزشكی تنها جنبه تخصصی پيدا می كند.
مسائلی دیگری که در درآمد و بازار کار یک دندانپزشک وجود دارد توانایی انجام ماهرانه کار و توانمندی در انجام کارهای ظریف دندان و همچنین برقراری ارتباط خوب با بیمار است، درواقع این موارد با درآمد دندانپزشکان رابطه مستقیم دارد!رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی 1401 /
آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی 1400 در دانشگاه آزاد و دولتی؟
انتخاب رشته دندانپزشکی در کنکور سراسری 1401 ؟
تراز نمره قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد 1400؟
بازار کار رشته دندانپزشکی ؟
شرایط پذیرش و انتخاب رشته دندانپزشکی در کنکور 1401 ؟
همچنین جهت دریافت مشاوره تحصیلی تلفنی و صحبت مستقیم با دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته ی دندانپزشکی می توانید از طریق شماره زیر تماس بگیرید.
رتبه لازم برای قبولی دندانپزشکی 1401 » رشته دندانپزشکی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته دندانپزشکی در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد . دانشگاه های سراسری معروف که در دوره روزانه در رشته دندانپزشکی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , علوم پزشکی تهران , علوم پزشکی ایران , علوم پزشکی اصفهان , علوم پزشکی تبریز , علوم پزشکی شیراز , علوم پزشکی البرز – کرج , علوم پزشکی اردبیل و … می باشند .
به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته 1401 دانشگاه های سراسری پذیرش دارند را مشاهده کنند .
این درصد ها و تراز ها تخمینی می باشند، چرا که با کاهش یا افزایش ظرفیت های قبولی ممکن است این پیشبینی دچار تغییر شود. ولی می توانیم این نوید را به شما بدهیم که اگر درصدها و رتبه شما بهتر از جداول زیر باشد شانس زیادی برای قبولی در رشته ی دندانپزشکی سراسری 1401 داشته باشید.
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1401 – 1400 در منطقه 1 | |||||
ادبیات فارسی | 70 | 80 | 70 | 80 | 60 |
عربی | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 |
دین و زندگی | 40 | 80 | 70 | 60 | 80 |
زبان انگلیسی | 50 | 60 | 40 | 70 | 60 |
زمین شناسی | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ریاضی | 30 | 70 | 40 | 60 | 70 |
زیست شناسی | 40 | 60 | 60 | 70 | 70 |
فیزیک | 30 | 40 | 60 | 40 | 40 |
شیمی | 40 | 50 | 70 | 60 | 50 |
رتبه در منطقه 1 | 514004 | 1331 | 1230 | 1211 | 1207 |
رتبه کشوری | 23870 | 4473 | 4127 | 4064 | 4047 |
شهر محل سکونت | شيراز | شيراز | مشهد | تبريز | تهران |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1401 – 1400 در منطقه 2 | |||||
ادبیات فارسی | 50 | 70 | * | 40 | 50 |
عربی | 40 | 70 | * | 80 | 60 |
دین و زندگی | 60 | 50 | * | 70 | 60 |
زبان انگلیسی | 30 | 10 | * | 50 | 50 |
زمین شناسی | 10 | 10 | * | 10 | 10 |
ریاضی | 50 | 80 | * | 60 | 40 |
زیست شناسی | 50 | 50 | * | 70 | 80 |
فیزیک | 40 | 70 | * | 40 | 40 |
شیمی | 40 | 60 | * | 60 | 50 |
رتبه در منطقه 2 | 7775 | 2273 | 2064 | 1949 | 1927 |
رتبه کشوری | 19104 | 5373 | 4857 | 4604 | 4559 |
شهر محل سکونت | زاهدان | اهواز | داراب | تهران | اهواز |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی ایلام | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام |
حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 1401 – 1400 در منطقه 3 |
|||||
ادبیات فارسی | 60 | 70 | 50 | 40 | 70 |
عربی | 80 | 90 | 60 | 60 | 70 |
دین و زندگی | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 |
زبان انگلیسی | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 |
زمین شناسی | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ریاضی | 70 | 40 | 60 | 80 | 60 |
زیست شناسی | 50 | 70 | 70 | 60 | 70 |
فیزیک | 40 | 30 | 20 | 50 | 50 |
شیمی | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 |
رتبه در منطقه 3 | 1021 | 922 | 909 | 883 | 866 |
رتبه کشوری | 6645 | 6179 | 6097 | 5950 | 5863 |
شهر محل سکونت | بندرامام خميني | گرگان | اسلامشهر | تاكستان | رضوانشهر |
رشته محل قبولی ( روزانه ) | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اراک | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی زنجان | دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان |
سهمیه در منطقه
|
رتبه کشوری
|
رتبه در سهمیه
|
جنسیت
|
دانشگاه قبول شده
|
---|---|---|---|---|
منطقه 1 | 1252 | 452 | دختر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 1 | 4213 | 1412 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 1 | 5328 | 1762 | دختر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 1 | 305 | 114 | پسر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 1 | 392 | 145 | پسر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 1 | 392 | 145 | دختر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 1 | 477 | 173 | پسر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 1 | 489 | 179 | پسر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 1 | 887 | 331 | دختر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 1 | 1097 | 395 | پسر | علوم پزشکی تبریز |
منطقه 1 | 2401 | 840 | پسر | علوم پزشکی تبریز |
منطقه 1 | 1147 | 413 | پسر | علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 1 | 1208 | 435 | پسر | علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 1 | 1604 | 566 | پسر | علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 1 | 1697 | 601 | پسر | علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 1 | 1837 | 652 | پسر | علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 1 | 1926 | 684 | دختر | علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 1 | 2257 | 790 | دختر | علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 1 | 2270 | 794 | دختر | علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 1 | 2526 | 885 | دختر | علوم پزشکی ارومیه |
منطقه 2 | 605 | 304 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 770 | 381 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 874 | 430 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 919 | 454 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 933 | 463 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
سهمیه در منطقه
|
رتبه کشوری
|
رتبه در سهمیه
|
جنسیت
|
دانشگاه قبول شده
|
---|---|---|---|---|
منطقه 2 | 973 | 482 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 979 | 486 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 1132 | 565 | دختر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 1289 | 637 | دختر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 1410 | 706 | دختر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 1487 | 741 | دختر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 1574 | 780 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 2195 | 1071 | دختر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 2232 | 1088 | دختر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 4307 | 2080 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 4929 | 2387 | پسر | علوم پزشکی شیراز |
منطقه 2 | 66 | 36 | پسر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 70 | 38 | دختر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 125 | 68 | پسر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 250 | 126 | پسر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 259 | 131 | دختر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 342 | 171 | پسر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 424 | 212 | پسر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 466 | 236 | دختر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 486 | 246 | پسر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 535 | 271 | پسر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 603 | 303 | دختر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 682 | 338 | دختر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 61400 | 347 | پسر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 732 | 362 | پسر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
سهمیه در منطقه
|
رتبه کشوری
|
رتبه در سهمیه
|
جنسیت
|
دانشگاه قبول شده
|
---|---|---|---|---|
منطقه 2 | 1217 | 608 | دختر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 1305 | 646 | دختر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 1692 | 838 | دختر | علوم پزشکی شهید بهشتی |
منطقه 2 | 719 | 356 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 820 | 404 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 837 | 412 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 902 | 442 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 1112 | 553 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 1129 | 563 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 1184 | 588 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 1350 | 674 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 1376 | 691 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 1400 | 702 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 771 | 382 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 906 | 445 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 913 | 450 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 953 | 471 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 1549 | 768 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 4002 | 1939 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 4033 | 1956 | دختر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 4104 | 114007 | پسر | علوم پزشکی اصفهان |
منطقه 2 | 317 | 161 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 339 | 168 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 541 | 276 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 767 | 379 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
سهمیه در منطقه
|
رتبه کشوری
|
رتبه در سهمیه
|
جنسیت
|
دانشگاه قبول شده
|
---|---|---|---|---|
منطقه 2 | 820 | 404 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 872 | 429 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 1211 | 603 | دختر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 1321 | 657 | دختر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 3882 | 1873 | دختر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 4221 | 2040 | دختر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 4307 | 2080 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 4509 | 2173 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 4520 | 2182 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 5235 | 2517 | پسر | علوم پزشکی مشهد |
منطقه 2 | 320 | 162 | پسر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 2 | 374 | 185 | دختر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 2 | 413 | 205 | پسر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 2 | 462 | 232 | پسر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 2 | 657 | 321 | پسر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 2 | 760 | 376 | دختر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 2 | 772 | 383 | دختر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 2 | 795 | 394 | دختر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 2 | 801 | 31400 | دختر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 2 | 81401 | 439 | دختر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 2 | 909 | 447 | دختر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 2 | 14002 | 488 | دختر | علوم پزشکی تهران |
منطقه 2 | 3476 | 1671 | پسر | علوم پزشکی تبریز |
منطقه 2 | 4372 | 2115 | پسر | علوم پزشکی تبریز |
منطقه 2 | 4576 | 2212 | دختر | علوم پزشکی تبریز |
نداشتن شیفت های طاقت فرسای شبانه و اجباری
گرفتن ساده تر مدرک دکتری و دوران تحصیلی راحت تر نسبت به پزشکی و داروسازی
درآمد خوب حتی با داشتن مدرک دکتری عمومی بدون تخصص
نکات منفی رشته دندانپزشکیدردهای عضلانی و مفصلی ( به دلیل حالتهای بدنی ثابت طولانی مدت، انجام حرکات تکراری، قرار گرفتن در یک وضعیت نامناسب به مدت طولانی )
خطر ابتلا به بیماریهای عفونی و واگیردار ( با رعایت اصول ایمنی مانند استفاده از ماسک، عینک محافظ و دستکش قابل پیشگیری است )
آلودگی به خون آلوده ( این یکی از خطراتی است که همیشه متوجه دندانپزشکان است )
کمتر شدن فرصت های شغلی در شهرهای بزرگ ( در مناطق محروم نیاز مبرم به دندانپزشکان احساس می شود )
مشاوره تحصیلی یک شو
مرکز مشاوره تحصیلی یک شو می تواند پاسخگوی همه ی سوالات شما در رابطه با پذیرش دندانپزشکی1401 , آخرین قبولی دندانپزشکی روزانه1400, آخرین رتبه ی قبولی دندانپزشکی دانشگاه آزاد, دفترچه ی انتخاب رشته ی1401 , انتخاب رشته ی دانشگاه آزاد1401 باشد و با شماره گیری 22601060 با تلفن ثابت و بدون پیش شماره و از مشاورین با تجربه و متخصص یک شو کسب اطلاع نمایید.
با وجود صحت اطلاعاتی که در جداول آمده است اما داوطلبان نمیتوانند فقط با اتکا بر این اطلاعات تصمیمگیری کنند زیرا این اطلاعات مربوط به سال 1400 است و فقط میتواند یک دید کلی در مورد رشته به فرد بدهد و اگر هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش برای هر کد رشته محل وجود بیاید ممکن است تغییراتی در روند گفته شده داشته باشد. ولی به طور کلی داوطلبان با آگاهی از درصد های خود میتوانند یک دیدی برای انتخاب رشته پیدا کنند تا بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. البته شرایطی مثل سهمیه و موارد دیگر می تواند در پذیرش دانشجو ها تاثیر گذار باشد
کارشناسان مرکز “ یک شو ” آماده اند همه روزه از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی ، پاسخگوی سوالات و ابهامات شما پیرامون برنامه ریزی کنکور 1400، تاثیر سهمیه مناطق و سهمیه ایثارگران ، تاثیر سهمیه 5 درصدی ایثارگران ، تاثیر بومی گزینی ، نحوه صحیح انتخاب رشته 1401 و سایر مباحث مرتبط با آن جهت کسب موفقیت شما در کنکور سراسری باشند .