تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته ترويج و آموزش کشاورزي : هدف این رشته تربیت افرادی است که بتوانند با تکیه بر دانش تئوری و عملی خود در زمینه علوم کشاورزی به اشاعه تکنولوژیها، شیوهها و ایدههای نوین در زمینه تولید کشاورزی و توسعه روستایی در بین کشاورزان و مردم روستایی بپردازند.
تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته ترويج و آموزش کشاورزي : رشته ترویج و آموزش کشاورزی در گروه کشاورزی و منابع طبیعی زیرمجموعه ترویج و توسعه کشاورزی قرار گرفته است. مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، کلیه داوطلبان فارغ التحصیل رشته های مختلف میتوانند در کنکور دکتری ترویج و آموزش کشاورزی شرکت نمایند.
” مجموع ظرفیت رشته ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاه های سراسری در سال تحصیلی 1401 – 1400 ، 3470 نفر بوده است “
تراز و درصدهای مورد نیاز قبولی رشته ترويج و آموزش کشاورزي : رشته ترویج و آموزش کشاورزی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاه های دولتی روزانه ، پیام نور ، غیر انتفاعی و نوبت دوم ( شبانه ) صورت می گیرد . البته در رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی هم پذیرش دانشجو دارد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته ترویج و آموزش کشاورزی ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته ترویج و آموزش کشاورزی در انتخاب رشته تجربی را معرفی کنیم .
” پذیرش در رشته ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاه های دولتی روزانه ، پیام نور ، غیر انتفاعی و نوبت دوم ( شبانه ) صورت می گیرد “
در معناي كلي ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوریهای نو جهت افزایش تولید و بهرهوری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی است . ترویج کشاورزی یاری هدفدار در تصمیمگیری و شکل گیری نظرات تعریف شده است. کارشناسان آن را نوعی مداخله گری ارتباطی حرفهای میدانند که توسط یک نهاد به منظور ایجاد تغییرات داوطلبانه رفتاری در کشاورزان با فرض داشتن منافع جمعی یا اجتماعی بنا میشود .
مشاهده کارنامه های کنکور 99
” پذیرش در رشته ترویج و آموزش کشاورزی در دانشگاه های دولتی روزانه ، پیام نور ، غیر انتفاعی و نوبت دوم ( شبانه ) صورت می گیرد “
نام دانشگاه | چارک پائین تراز کانون | چارک پائین رتبه منطقه 1 | چارک پائین رتبه منطقه 2 | چارک پائین رتبه منطقه 3 | چارک پائین رتبه 5% | ادبیات | عربی | معارف | زبان | زمین | ریاضیات | زیست | فیزیک | شیمی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دانشگاه شيراز |
4520 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
دانشگاه رازي کرمانشاه |
421401 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
دانشگاه زنجان |
4213 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1های پذیرنده رشته ترویج و آموزش کشاورزی در انتخاب رشته تجربی |
لیست دانشگاه های پذیرنده رشته ترویج و آموزش کشاورزی | ||||||
نوع دوره | نحوه پذیرش | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام رشته | جنسیت پذیرش | ظرفیت |
روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه ارومیه (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب) | آذربایجان غربی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه بوعلی سینا – همدان | همدان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) | البرز | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 20 |
روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه جیرفت | کرمان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه جیرفت | کرمان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 15 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه رازی – کرمانشاه | کرمانشاه | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه رازی – کرمانشاه | کرمانشاه | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 15 |
روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه زنجان | زنجان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه زنجان | زنجان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 5 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه شیراز | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 20 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین – ملاثانی اهواز | خوزستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن | 12 |
روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین – ملاثانی اهواز | خوزستان | ترویج و آموزش کشاورزی | مرد | 8 |
روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | مازندران | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 30 |
نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | مازندران | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 10 |
روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | گلستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 30 |
روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) | همدان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن | 25 |
نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) | همدان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن | 20 |
روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | مجتمع آموزش عالی سراوان | سیستان وبلوچستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | مجتمع آموزش عالی سراوان | سیستان وبلوچستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
غیرانتفاعی | صرفا با سوابق تحصیلی | موسسه غیرانتفاعی زرینه – خوی | آذربایجان غربی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 35 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز بناب | آذربایجان شرقی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز تبریز | آذربایجان شرقی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز مراغه | آذربایجان شرقی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی – مرکز مرند | آذربایجان شرقی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز ارومیه | آذربایجان غربی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز خوی | آذربایجان غربی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز شاهین دژ | آذربایجان غربی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز ماکو | آذربایجان غربی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز مهاباد | آذربایجان غربی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی – مرکز نقده | آذربایجان غربی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اردبیل – مرکز اردبیل | اردبیل | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اردبیل – مرکز گرمی | اردبیل | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اردبیل – مرکز مشکین شهر | اردبیل | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اردبیل – واحد پارس اباد | اردبیل | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اردستان | اصفهان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز اصفهان | اصفهان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز تیران | اصفهان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز زرین شهر | اصفهان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز سمیرم | اصفهان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز شهرضا | اصفهان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز فریدون شهر | اصفهان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز گلپایگان | اصفهان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز نطنز | اصفهان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج | البرز | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز ایلام | ایلام | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان ایلام – مرکز دهلران | ایلام | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بوشهر | بوشهر | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان بوشهر – واحد اهرم | بوشهر | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پاکدشت | تهران | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند | تهران | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز ورامین | تهران | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری – مرکز شهرکرد | چهارمحال وبختیاری | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری – مرکز فارسان | چهارمحال وبختیاری | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – مرکز بیرجند | خراسان جنوبی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی – واحد بشرویه | خراسان جنوبی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز تربت حیدریه | خراسان رضوی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز سبزوار | خراسان رضوی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز کاشمر | خراسان رضوی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز مشهد | خراسان رضوی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – مرکز نیشابور | خراسان رضوی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی – واحد چناران | خراسان رضوی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی – مرکز بجنورد | خراسان شمالی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز آبادان | خوزستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز اهواز | خوزستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز بندر امام خمینی(ره) | خوزستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز بهبهان | خوزستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز دزفول | خوزستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز رامهرمز | خوزستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز سوسنگرد | خوزستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان – مرکز شادگان | خوزستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان – واحد ترکالکی | خوزستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان – واحد شوش | خوزستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان زنجان – مرکز زنجان | زنجان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان زنجان – مرکز قیدار | زنجان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز دامغان | سمنان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز سمنان | سمنان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز شاهرود | سمنان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار | سمنان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان – مرکز ایرانشهر | سیستان وبلوچستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان – مرکز خاش | سیستان وبلوچستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان – مرکز زابل | سیستان وبلوچستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان – مرکز زاهدان | سیستان وبلوچستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان – واحد سیب و سوران | سیستان وبلوچستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز آباده | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز اوز | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – واحد بوانات | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز جهرم | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز خرامه | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز داراب | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز شیراز | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز صفاشهر | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز فیروزآباد | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – مرکز لامرد | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – واحد خاوران | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – واحد خنج | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – واحد ششده و قره بلاغ | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس – واحد مرودشت | فارس | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز بویین زهرا | قزوین | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز تاکستان | قزوین | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قزوین – مرکز قزوین | قزوین | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز بیجار | کردستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز سنندج | کردستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کردستان – مرکز مریوان | کردستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کردستان – واحد سقز | کردستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز جیرفت | کرمان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کرمان – مرکز کرمان | کرمان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کرمان – واحد ارزوئیه | کرمان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز سنقر | کرمانشاه | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه – مرکز کرمانشاه | کرمانشاه | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد – مرکز یاسوج | کهگیلویه وبویراحمد | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد – واحد چرام | کهگیلویه وبویراحمد | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان گلستان – مرکز گرگان | گلستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان گلستان – مرکز گنبد کاووس | گلستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز الشتر | لرستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز پلدختر | لرستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان لرستان – مرکز خرم آباد | لرستان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز آمل | مازندران | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بابل | مازندران | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز بهشهر | مازندران | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز ساری | مازندران | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران – مرکز محمود آباد | مازندران | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز اراک | مرکزی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز خمین | مرکزی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز دلیجان | مرکزی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز شازند | مرکزی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مرکزی – مرکز محلات | مرکزی | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بندر عباس | هرمزگان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز میناب | هرمزگان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز اسد آباد | همدان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز بهار | همدان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز تویسرکان | همدان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز رزن | همدان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز کبودر آهنگ | همدان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز ملایر | همدان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز نهاوند | همدان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان | همدان | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز اردکان | یزد | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز بافق | یزد | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز تفت | یزد | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان یزد – مرکز میبد | یزد | ترویج و آموزش کشاورزی | زن – مرد | 25 |
