اعلام نتیجه آزمون آنلاین هوش و استعداد بهشتی مورخ ۱۶ اسفند
تعداد شرکت کنندگان در این آزمون مجموعا ۱۶۷۰ نفر بوده است و اسامی قبول شدگان به شرح زیر می باشد.
بعد از اتمام تعطیلات نحوه شرکت در کلاس های آنلاین و حضوری برای پذیرفته شدگان در آزمون از طریق تماس تلفنی اطلاع رسانی می شود
نام | نام خانوادگی | امتیاز | رتبه داوطلب |
بنیامین | اصغری | ۱۳۸۶۲ | ۱ |
علیرضا | مطیعان | ۱۳۷۲۳ | ۲ |
تینا | مالکی | ۱۳۵۷۱ | ۳ |
روژان | میری | ۱۳۲۵۴ | ۴ |
علیرضا | هادی | ۱۳۰۲۵ | ۵ |
محسن | محمدی | ۱۲۹۳۰ | ۶ |
سامان | عصرپوران | ۱۲۸۰۱ | ۷ |
صبا | خلج | ۱۲۷۳۱ | ۸ |
مهرآذین | افضلی | ۱۲۷۰۵ | ۹ |
نیکزاد | منتظری | ۱۲۶۹۰ | ۱۰ |
پرنیان | سلیمانی | ۱۲۶۷۵ | ۱۱ |
آریا | آقا زاده | ۱۲۶۶۰ | ۱۲ |
طاها | بهروزی | ۱۲۶۴۵ | ۱۳ |
امیررضا | گل محمدی | ۱۲۶۴۱ | ۱۴ |
امیرمحمد | علامه | ۱۲۶۴۱ | ۱۵ |
پارسا | نویدی | ۱۲۶۳۴ | ۱۶ |
محمد امین | پیروزی | ۱۲۶۱۴ | ۱۷ |
راضیه | محمدی | ۱۲۶۱۱ | ۱۸ |
آرمین | شک آبادی | ۱۲۶۰۳ | ۱۹ |
ملیکا | نعمتی | ۱۲۶۰۲ | ۲۰ |
آرمان | رحیم زاده | ۱۲۵۵۵ | ۲۱ |
زینب | فتاحی | ۱۲۵۲۵ | ۲۲ |
هانی | حسینی | ۱۲۵۰۸ | ۲۳ |
آراد | محزون | ۱۲۴۹۶ | ۲۴ |
علیرضا | دروکی | ۱۲۴۶۳ | ۲۵ |
امیرعلی | هراتی | ۱۲۴۲۶ | ۲۶ |
مبین | پیری | ۱۲۳۹۴ | ۲۷ |
محمدمهدی | ابراهیمی | ۱۲۳۷۸ | ۲۸ |
پرنیا | رمضان زاده | ۱۲۳۵۵ | ۲۹ |
مینو | زمانی | ۱۲۳۴۹ | ۳۰ |
زهرا | قنبری | ۱۲۳۲۹ | ۳۱ |
علیرضا | رنجبر | ۱۲۲۹۶ | ۳۲ |
فاطمه | جعفری | ۱۲۲۵۰ | ۳۳ |
لقمان | صوتی | ۱۲۲۴۶ | ۳۴ |
سعید | حسین زادگان | ۱۲۲۳۴ | ۳۵ |
مائده | عبداللهی | ۱۲۲۳۳ | ۳۶ |
زینب | حسینی | ۱۲۲۲۰ | ۳۷ |
فاطمه | قایینی | ۱۲۲۰۲ | ۳۸ |
ایلیا | عامریان | ۱۲۱۹۱ | ۳۹ |
علی | منصوری | ۱۲۱۱۹ | ۴۰ |
محمدرضا | سلیمی | ۱۲۰۶۴ | ۴۱ |
حسین | معصومی | ۱۱۹۹۸ | ۴۲ |
زینب | بشیری | ۱۱۹۷۹ | ۴۳ |
نگار | رضایی | ۱۱۸۸۱ | ۴۴ |
کیان | کاوری نژاد | ۱۱۸۷۷ | ۴۵ |
ترانه | خلیلاوی | ۱۱۸۷۵ | ۴۶ |
امیررضا | حبیب زاده | ۱۱۸۷۲ | ۴۷ |
امیرمهدی | غفاری | ۱۱۸۶۴ | ۴۸ |
ایلیا | نجاتی | ۱۱۸۵۴ | ۴۹ |
پارسا | اقتداردوست | ۱۱۸۴۶ | ۵۰ |
امیررضا | امیری | ۱۱۸۲۸ | ۵۱ |
هستی | برومند | ۱۱۸۱۶ | ۵۲ |
پارسا | رستمی | ۱۱۴۵۹ | ۵۳ |
عسل | منصوری | ۱۱۴۰۵ | ۵۴ |
بیتا | عزیزی | ۱۱۰۹۷ | ۵۵ |
عرشیا | میرمحسنی | ۱۱۰۹۳ | ۵۶ |
نورا | عطاران | ۱۱۰۵۸ | ۵۷ |
امیرحسین | صفار | ۱۱۰۵۷ | ۵۸ |
امیرعلی | شاوری نیاسری | ۱۱۰۳۸ | ۵۹ |
آتنا | طاهری | ۱۱۰۳۵ | ۶۰ |
امیرحسین | ندیمی | ۱۱۰۱۹ | ۶۱ |
محدثه | حسینی | ۱۰۶۷۹ | ۶۲ |
محمدحسین | مدانی | ۱۰۶۶۱ | ۶۳ |
میلاد | دانش | ۱۰۶۱۴ | ۶۴ |
علی | زرجی | ۱۰۶۰۴ | ۶۵ |
پرهام | امیری نژاد | ۱۰۲۹۴ | ۶۶ |
احسان | رشیدیان | ۱۰۲۹۴ | ۶۷ |
مبینا | کریمی | ۱۰۲۹۲ | ۶۸ |
حمیدرضا | فلاح | ۱۰۲۶۱ | ۶۹ |
معین | پیری | ۱۰۲۶۰ | ۷۰ |
پوریا | پیری | ۱۰۲۵۹ | ۷۱ |
کیمیا | شاهورانی | ۱۰۲۴۳ | ۷۲ |
یاسمن | کریم پور | ۱۰۲۴۰ | ۷۳ |
محدثه | فولادی | ۱۰۲۲۰ | ۷۴ |
مریم | دیده خانی | ۱۰۲۱۰ | ۷۵ |
مهدی | شاکری | ۱۰۲۰۱ | ۷۶ |
مونا | اکبری | ۹۸۸۴ | ۷۷ |
پارسا | خادمی | ۹۸۷۶ | ۷۸ |
امیررضا | رضایی | ۹۸۶۸ | ۷۹ |
آریا | رنجبر | ۹۸۴۵ | ۸۰ |
پوریا | رزاق پور | ۹۸۴۲ | ۸۱ |
بیتا | مجدی | ۹۸۱۸ | ۸۲ |
امیرمحمد | غلامی | ۹۸۱۶ | ۸۳ |
نرگس | بدری | ۹۸۱۲ | ۸۴ |
امیرحسین | ملایی | ۹۴۹۸ | ۸۵ |
امیررضا | نادری | ۹۴۹۵ | ۸۶ |
شایان | شفیعی | ۹۴۸۷ | ۸۷ |
امیرحسین | قاسمی | ۹۴۸۰ | ۸۸ |
ثنا | طلوعی | ۹۴۷۷ | ۸۹ |
حسین | بازدید | ۹۴۶۷ | ۹۰ |
هدیه | عدلی | ۹۴۶۴ | ۹۱ |
غزل | صفاپور | ۹۴۶۳ | ۹۲ |
مهیار | انتظاریان | ۹۴۵۵ | ۹۳ |
محمدرضا | الهی | ۹۴۴۹ | ۹۴ |
نرگس | رشیدی | ۹۴۴۱ | ۹۵ |
کامیشا | کمیلی | ۹۴۳۸ | ۹۶ |
عسل | خوش نیت | ۹۴۲۲ | ۹۷ |
آیدا | الوندی | ۹۴۱۶ | ۹۸ |
سروش | ستایش زاده | ۹۴۱۱ | ۹۹ |
ابوالفضل | قربانی | ۹۴۱۱ | ۱۰۰ |
فاطمه زهرا | موسوی | ۹۴۰۸ | ۱۰۱ |
ستایش | بهشتی | ۹۴۰۴ | ۱۰۲ |
زهرا | کازرونیان | ۹۴۰۳ | ۱۰۳ |
آیدا | حضرتی | ۹۰۹۹ | ۱۰۴ |
محمدامین | رهبری | ۹۰۹۸ | ۱۰۵ |
امیرمحمد | پارسا آزاد | ۹۰۹۳ | ۱۰۶ |
علی | شاددل | ۹۰۸۷ | ۱۰۷ |
سید متین | موسوی کنی | ۹۰۸۳ | ۱۰۸ |
امیر | نوروز زاده | ۹۰۷۳ | ۱۰۹ |
سید محمدمتین | زهری بیگدلی | ۹۰۵۶ | ۱۱۰ |
یگانه | یوسفی | ۹۰۵۳ | ۱۱۱ |
آتنا | شفیعی | ۹۰۳۷ | ۱۱۲ |
امیرحسین | الله وردی | ۹۰۳۱ | ۱۱۳ |
مرتضی | محمدی | ۹۰۲۴ | ۱۱۴ |
مبینا | نظرزاده | ۹۰۰۸ | ۱۱۵ |
محمد مهدی | میرزایی | ۹۰۰۶ | ۱۱۶ |
سروش | کاریزندی | ۹۰۰۰ | ۱۱۷ |
محمدجواد | چراغی | ۸۶۸۷ | ۱۱۸ |
آنیتا | مرادی | ۸۶۸۶ | ۱۱۹ |
سارا | اباذریان | ۸۶۶۷ | ۱۲۰ |
علیرضا | کاری | ۸۶۵۴ | ۱۲۱ |
حسام | دهنوی | ۸۶۴۹ | ۱۲۲ |
امیر رضا | یاری | ۸۶۴۶ | ۱۲۳ |
علی | غلامی | ۸۶۴۶ | ۱۲۴ |
محمدرضا | نوری | ۸۶۴۴ | ۱۲۵ |
مهلا | محرابی | ۸۶۳۱ | ۱۲۶ |
هلیا | عربیان لاریمی | ۸۶۳۰ | ۱۲۷ |
روژیا | باقری | ۸۶۱۸ | ۱۲۸ |
محمدمهدی | دهقانی | ۸۶۰۳ | ۱۲۹ |
یاسمن | طباطبایی | ۸۶۰۲ | ۱۳۰ |
مهدی | پیربداغی | ۸۶۰۱ | ۱۳۱ |
عرشیا | محمدی | ۸۲۹۰ | ۱۳۲ |
امیرمهدی | ایازیان | ۸۲۸۹ | ۱۳۳ |
مانی | آهنی | ۸۲۸۵ | ۱۳۴ |
کاوه | رضایی | ۸۲۷۹ | ۱۳۵ |
مبین | عیوض خانی | ۸۲۷۸ | ۱۳۶ |
ابوالفضل | نظری | ۸۲۶۹ | ۱۳۷ |
حسنا | صالحی | ۸۲۶۶ | ۱۳۸ |
امیرحسین | صلحی | ۸۲۶۵ | ۱۳۹ |
سهیل | مسلمی | ۸۲۶۲ | ۱۴۰ |
میترا | رحیم زاده جهانداری | ۸۲۶۱ | ۱۴۱ |
زهرا | پور اسدی | ۸۲۶۰ | ۱۴۲ |
کوشا | ونکی | ۸۲۵۶ | ۱۴۳ |
فاطمه | خدادوست | ۸۲۵۵ | ۱۴۴ |
محمدرضا | نجف زاده | ۸۲۵۲ | ۱۴۵ |
کیمیا | عزیزی | ۸۲۴۸ | ۱۴۶ |
فاطمه | غلامی | ۸۲۴۱ | ۱۴۷ |
صنم سادات | صفوی مبرهن | ۸۲۳۹ | ۱۴۸ |
سید محمد | درخشان | ۸۲۳۷ | ۱۴۹ |
عرفان | نیکو کار | ۸۲۳۶ | ۱۵۰ |
سحر | بهبودی | ۸۲۲۹ | ۱۵۱ |
حورا | شفیعی | ۸۲۲۶ | ۱۵۲ |
امیرحسین | پارسا آزاد | ۸۲۱۹ | ۱۵۳ |
ساینا | مرنجانی زاده | ۸۲۱۶ | ۱۵۴ |
زهرا | طباطبایی | ۸۲۱۵ | ۱۵۵ |
زهرا | عسگری | ۸۲۱۰ | ۱۵۶ |
فاطمه | حسین زادگان | ۸۲۰۷ | ۱۵۷ |
امیررضا | قاسمی | ۸۲۰۶ | ۱۵۸ |
آیدا | محمدنیا | ۸۲۰۵ | ۱۵۹ |
پارسا | مختاری | ۷۸۸۵ | ۱۶۰ |
هدیه | حیدری | ۷۸۸۴ | ۱۶۱ |
امیرمهدی | آقابیگی | ۷۸۷۹ | ۱۶۲ |
مهدی | آقایی | ۷۸۷۲ | ۱۶۳ |
مهدیه | سنگ سفیدی | ۷۸۷۱ | ۱۶۴ |
پویا | برزنونی | ۷۸۶۹ | ۱۶۵ |
کیانا | کیوان | ۷۸۶۶ | ۱۶۶ |
مژده | برومند فر | ۷۸۵۸ | ۱۶۷ |
بهاره | محمدرحیم | ۷۸۵۷ | ۱۶۸ |
زهرا | رحمت پور | ۷۸۵۵ | ۱۶۹ |
علی | یوسفی | ۷۸۳۸ | ۱۷۰ |
پارمیدا | صناف زاده | ۷۸۳۸ | ۱۷۱ |
هوتن | طباطبایی | ۷۸۳۴ | ۱۷۲ |
امیرحسین | ملارانی | ۷۸۳۲ | ۱۷۳ |
پارسا | علیزاده | ۷۸۲۹ | ۱۷۴ |
امیررضا | عهدزاده | ۷۸۲۱ | ۱۷۵ |
مبینا | حمیدیان | ۷۸۱۸ | ۱۷۶ |
نگار | شکری | ۷۸۱۷ | ۱۷۷ |
محمدرحیم | علی وردی پور | ۷۸۰۹ | ۱۷۸ |
محمدعلی | زادگان | ۷۸۰۳ | ۱۷۹ |
عباس | سلطانی | ۷۴۹۷ | ۱۸۰ |
فاطمه | فسنقری | ۷۴۹۴ | ۱۸۱ |
پرهام | مهرآور | ۷۴۸۵ | ۱۸۲ |
یگانه | شکری | ۷۴۷۶ | ۱۸۳ |
محمد مهدی | عسگری | ۷۴۵۳ | ۱۸۴ |
رقیه | قهرمانی | ۷۴۴۸ | ۱۸۵ |
فاطمه سادات | معتمدی | ۷۴۴۶ | ۱۸۶ |
امیرعلی | عبدی | ۷۴۲۴ | ۱۸۷ |
یگانه | آب شیرینی | ۷۴۲۰ | ۱۸۸ |
هلیا | رستمی | ۷۴۲۰ | ۱۸۹ |
سارا | حسینی | ۷۴۱۵ | ۱۹۰ |
حدیث | جلالی وایقان | ۷۴۱۵ | ۱۹۱ |
ریحانه | چهره | ۷۴۰۷ | ۱۹۲ |
عسل | نصیری | ۷۴۰۲ | ۱۹۳ |
کیمیا | طاهرخانی | ۷۰۹۹ | ۱۹۴ |
آیدین | حیدرزاده | ۷۰۹۵ | ۱۹۵ |
لیلا | لطیفی | ۷۰۹۵ | ۱۹۶ |
حسین | شریعتی | ۷۰۸۴ | ۱۹۷ |
محمدرضا | دیانیان | ۷۰۸۴ | ۱۹۸ |
آرمیتا | محمدی | ۷۰۸۰ | ۱۹۹ |
ریحانه | زنگنه | ۷۰۷۵ | ۲۰۰ |
مازیار | اخوان صادقی | ۷۰۶۸ | ۲۰۱ |
محمد مهدی | کرمی | ۷۰۶۸ | ۲۰۲ |
ابوالفضل | صمدی | ۷۰۶۸ | ۲۰۳ |
صبا | صفری گلی | ۷۰۶۲ | ۲۰۴ |
هلیا | زارعی | ۷۰۶۱ | ۲۰۵ |
پانیذ | مهدیپور | ۷۰۵۹ | ۲۰۶ |
نازنین فاطمه | قدیمی سیاه پیرانی | ۷۰۵۸ | ۲۰۷ |
زهرا | دقیانوس | ۷۰۵۸ | ۲۰۸ |
پانیذ | فراهانی | ۷۰۵۵ | ۲۰۹ |
هستی | مطهری | ۷۰۴۹ | ۲۱۰ |
علی | گوهر آزادی | ۷۰۴۲ | ۲۱۱ |
آیناز | اشراق نیا | ۷۰۲۶ | ۲۱۲ |
علیرضا | احراری | ۷۰۱۶ | ۲۱۳ |
تانیا | ترکمانلو صومعه | ۷۰۱۰ | ۲۱۴ |
روژان | ابراهیمی | ۶۶۹۱ | ۲۱۵ |
حامد | بیرنگ نیا | ۶۶۶۲ | ۲۱۶ |
زهرا | ایوی | ۶۶۴۵ | ۲۱۷ |
ساسان | خامس | ۶۶۱۴ | ۲۱۸ |
سروش | باقریان | ۶۶۱۲ | ۲۱۹ |
بهار | خیرخواهان | ۶۶۰۴ | ۲۲۰ |
نیما | محمدزاده | ۶۲۸۶ | ۲۲۱ |
زهرا | هوایی | ۶۲۸۶ | ۲۲۲ |
روژین | وثوقی | ۶۲۸۰ | ۲۲۳ |
محمدمهدی | کرمی | ۶۲۶۱ | ۲۲۴ |
عرشیا | نصیری | ۶۲۴۸ | ۲۲۵ |
پارسا | پولادوند | ۶۲۲۹ | ۲۲۶ |
مریم | زاهد پاشا | ۶۲۲۵ | ۲۲۷ |
امیرمحمد | سعید پناه | ۶۲۲۲ | ۲۲۸ |
عسل | اسلامی | ۶۲۲۱ | ۲۲۹ |
محمدرضا | عزیزی | ۶۲۰۱ | ۲۳۰ |
ایلیا | ایزدخواه | ۵۸۸۹ | ۲۳۱ |
سورنا | کریمی | ۵۸۸۴ | ۲۳۲ |
زینب | سادات حسینی | ۵۸۷۸ | ۲۳۳ |
پویا | گلستانی | ۵۸۷۵ | ۲۳۴ |
حسین | واحدی | ۵۸۷۵ | ۲۳۵ |
فاطمه | محمدی | ۵۸۶۷ | ۲۳۶ |
هدیه سادات | رفعتی پور | ۵۸۵۸ | ۲۳۷ |
عرفان | بهزادی | ۵۸۵۰ | ۲۳۸ |
امیرعلی | فرج نژاد | ۵۸۱۰ | ۲۳۹ |
یوسف | جدیدی | ۵۸۰۴ | ۲۴۰ |
طاها | کریمی | ۵۸۰۲ | ۲۴۱ |
اهورا | اسلامی | ۵۴۷۶ | ۲۴۲ |
امیرحسین | عزیزپور | ۵۴۶۷ | ۲۴۳ |
امیر | دوستدار | ۵۴۱۱ | ۲۴۴ |
دیدگاه کاربران ...
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.