رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع 99 : هر دانشگاهی برای پذیرش در رشته مهندسی صنایع مثل هر رشته دیگه ای رتبه خاصی رو مد نظر میگیره. برای همین ما تعدادی از دانشگاه های برتر کشورمون رو با رتبه هایی که برای رشته مهندسی صنایع دانشجو میپذیرن آوردیم تا ببینین که برای قبولی در دانشگاه مورد علاقه تون چه رتبه ای باید بیارین.
رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع 99 » رشته مهندسی صنایع از زیرمجموعه های کنکور ریاضی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته مهندسی صنایع در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد . رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع 99
رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع 99 » دانشگاه های سراسری معروف که در دوره روزانه در رشته مهندسی صنایع پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه های آیت اله بروجردی ( بروجرد ) , تبریز , اروميه , شیراز , تهران , صنعتی شريف ( تهران ) , شهيد باهنر ( كرمان ) و … می باشند .
به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته ریاضی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته کنکور سراسری 99 پذیرش دارند را مشاهده کنند.رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع 99
” میانگین 10 درصد عمومی = قبولی در رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی روزانه “
” میانگین 10 درصد اختصاصی = قبولی در رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی روزانه “
تعداد واحدهای درسی رشته مهندسی صنایع چقدره؟
رشته مهندسی صنایع در کنکور سراسری گرایش بندی نشده. دوره تحصیلی در مقطع کارشناسی ۴ سال طول میکشه و در طی این مدت باید ۱۴۰ واحد درسی رو بگذرونین که شامل ۲۰ واحد دروس عمومی، ۲۲ واحد دروس پایه، ۶۶ واحد دروس اصلی و تخصصی الزامی ، ۲۸ واحد دروس اختیاری و ۴ واحد کارآموزی و کارگاه هست.
| مهندسی صنایع | |||||
| تهران | |||||
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
| ۸۶۴ | ۵۳۳ | منطقه ۱ | پسر | تهران | مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی شریف تهران-روزانه |
| ۱۶۳۳ | ۵۲۹ | منطقه ۲ | پسر | اراک | مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی شریف تهران-روزانه |
| ۲۵۴۰ | ۱۷۰ | منطقه ۳ | پسر | رضوانشهر | مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی شریف تهران-روزانه |
| ۱۱۸۸ | ۷۱۷ | منطقه ۱ | پسر | مشهد | مهندسی صنایع -دانشگاه تهران-روزانه |
| ۱۸۴۰ | ۶۰۴ | منطقه ۲ | پسر | قائم شهر | مهندسی صنایع -دانشگاه تهران-روزانه |
| ۳۶۱۵ | ۲۵۸ | منطقه ۳ | دختر | تنکابن | مهندسی صنایع -دانشگاه تهران-روزانه |
| ۱۷۱۹ | ۱۰۱۹ | منطقه ۱ | پسر | تبریز | مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران-روزانه |
| ۲۲۴۶ | ۷۴۱ | منطقه ۲ | پسر | کرج | مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران-روزانه |
| ۵۳۲۶ | ۴۱۲ | منطقه ۳ | دختر | هشتگرد | مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران-روزانه |
| ۲۷۰۷ | ۱۵۴۳ | منطقه ۱ | دختر | تهران | مهندسی صنایع -دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران-روزانه |
| ۲۸۲۵ | ۹۶۰ | منطقه ۲ | پسر | بابل | مهندسی صنایع -دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران-روزانه |
| ۵۶۹۴ | ۴۵۴ | منطقه ۳ | دختر | زیراب سوادکوه | مهندسی صنایع -دانشگاه علم و صنعت ایران- تهران-روزانه |
| ۳۱۱۹ | ۱۷۵۸ | منطقه ۱ | دختر | تهران | مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-روزانه |
| ۳۶۴۸ | ۱۲۵۹ | منطقه ۲ | پسر | بابلسر | مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -روزانه |
| ۶۲۸۵ | ۵۱۲ | منطقه ۳ | پسر | عباس آباد | مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-روزانه |
| البرز | |||||
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
| ۴۸۴۹ | ۲۷۰۷ | منطقه ۱ | دختر | تهران | مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی خوارزمی-تهران-روزانه |
| ۵۵۵۶ | ۱۹۱۳ | منطقه ۲ | پسر | تهران | مهندسی صنایع -دانشگاه خوارزمی -تهران-روزانه |
| ۸۱۴۶ | ۷۱۹ | منطقه ۳ | دختر | شهر قدس | مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی خوارزمی-تهران-روزانه |
| اصفهان | |||||
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
| ۵۷۴۱ | ۳۱۶۷ | منطقه ۱ | پسر | تهران | مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی اصفهان-روزانه |
| ۵۷۳۳ | ۱۹۷۳ | منطقه ۲ | پسر | ساری | مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی اصفهان-روزانه |
| ۱۰۲۲۶ | ۹۴۶ | منطقه ۳ | دختر | ماه شهر | مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی اصفهان-روزانه |
مشهد |
|||||
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
| ۶۴۸۷ | ۳۵۳۷ | منطقه ۱ | پسر | مشهد | مهندسی صنایع -دانشگاه فردوسی مشهد-نوبت دوم شبانه |
| ۵۷۲۴ | ۱۹۶۸ | منطقه ۲ | دختر | قوچان | مهندسی صنایع -دانشگاه فردوسی مشهد-روزانه |
| ۶۶۶۷ | ۵۵۷ | منطقه ۳ | دختر | طبس | مهندسی صنایع -دانشگاه فردوسی مشهد-روزانه |
| شیراز | |||||
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
| ۸۳۲۲ | ۴۴۶۴ | منطقه ۱ | پسر | تهران | مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی شیراز-روزانه |
| ۸۶۴۵ | ۳۰۴۳ | منطقه ۲ | دختر | شیراز | مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی شیراز-روزانه |
| ۱۴۲۱۲ | ۱۴۸۰ | منطقه ۳ | دختر | قائمیه | مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی شیراز-روزانه |
| تبریز | |||||
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
| ۱۳۹۰۰ | ۷۰۸۱ | منطقه ۱ | پسر | تهران | مهندسی صنایع -دانشگاه تبریز-نوبت دوم شبانه |
| ۱۲۵۲۳ | ۴۵۱۹ | منطقه ۲ | پسر | کرج | مهندسی صنایع -دانشگاه تبریز-نوبت دوم شبانه |
| ۱۲۷۴۱ | ۱۲۶۴ | منطقه ۳ | پسر | میانه | مهندسی صنایع -دانشگاه تبریز-نوبت دوم شبانه |
| قم | |||||
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
| ۱۲۱۶۳ | ۶۲۹۷ | منطقه ۱ | دختر | تهران | مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی قم-روزانه |
| ۱۲۷۰۴ | ۴۵۹۱ | منطقه ۲ | پسر | شهرری | مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی قم-روزانه |
| ۱۷۳۹۲ | ۱۹۵۲ | منطقه ۳ | پسر | شهرری | مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی قم-روزانه |
| ۱۴۹۳۷ | ۷۵۹۳ | منطقه ۱ | پسر | تهران | مهندسی صنایع -دانشگاه قم-روزانه |
| ۱۲۸۰۶ | ۴۶۳۱ | منطقه ۲ | پسر | شهریار-ملارد-باغستان-اندیشه | مهندسی صنایع -دانشگاه قم-روزانه |
| ۱۵۲۰۷ | ۱۶۱۵ | منطقه ۳ | پسر | شهر قدس | مهندسی صنایع -دانشگاه قم-روزانه |
| بابل | |||||
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
| ۲۱۰۲۹ | ۱۰۲۱۶ | منطقه ۱ | پسر | تهران | مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی بابل-نوبت دوم شبانه |
| ۲۰۵۳۲ | ۷۶۰۹ | منطقه ۲ | دختر | نور | مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی بابل-نوبت دوم شبانه |
| ۳۱۹۹۵ | ۴۴۴۶ | منطقه ۳ | دختر | تنکابن | مهندسی صنایع -دانشگاه صنعتی بابل-نوبت دوم شبانه |
همدان |
|||||
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
| ۱۷۶۷۹ | ۸۷۹۶ | منطقه ۱ | پسر | تهران | مهندسی صنایع -دانشگاه بوعلی سینا-همدان-نوبت دوم شبانه |
| ۱۷۶۰۴ | ۶۴۴۸ | منطقه ۲ | دختر | همدان | مهندسی صنایع -دانشگاه بوعلی سینا-همدان-نوبت دوم شبانه |
| ۲۹۰۵۶ | ۳۹۱۰ | منطقه ۳ | دختر | همدان | مهندسی صنایع -دانشگاه بوعلی سینا-همدان-نوبت دوم شبانه |
زاهدان |
|||||
| رتبه کشوری | رتبه در سهمیه | سهمیه در منطقه | جنسیت | شهر | رشته قبولی |
| ۸۳۵۱۲ | ۳۱۰۹۵ | منطقه ۱ | پسر | تبریز | مهندسی صنایع -دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه |
| ۷۶۰۱۹ | ۳۰۸۲۳ | منطقه ۲ | پسر | فراشبند | مهندسی صنایع -دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه |
| ۱۱۷۳۷۵ | ۲۵۷۱۱ | منطقه ۳ | پسر | سراوان | مهندسی صنایع -دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان-روزانه |
| حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی روزانه کنکور 98 – 99 در سهمیه منطقه 1 | |||
| ادبیات فارسی | 10 | 20 | 20 |
| عربی | 10 | 10 | 10 |
| معارف | 10 | 30 | 10 |
| زبان انگلیسی | 10 | 10 | 20 |
| ریاضیات | 10 | 10 | 10 |
| فیزیک | 10 | 10 | 10 |
| شیمی | 10 | 10 | 10 |
| رتبه در منطقه 1 | 37840 | 29887 | 23668 |
| رتبه کشوری | 112471 | 84743 | 63014 |
| شهر محل سکونت | مشهد | خميني شهر | قوچان |
| رشته محل قبولی ( روزانه ) | مهندسی صنایع|دانشگاه کوثر-بجنورد/ویژه خواهران | مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | مهندسی صنایع|دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین -قوچان |
| حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته مهندسی صنایع دانشگاه دولتی روزانه کنکور 98 – 99 در سهمیه منطقه 2 | |||
| ادبیات فارسی | 10 | 10 | |
| عربی | 30 | 10 | |
| معارف | 10 | 60 | |
| زبان انگلیسی | 10 | -10 | |
| ریاضیات | 10 | 10 | |
| فیزیک | 10 | 10 | |
| شیمی | 10 | 10 | |
| رتبه در منطقه 2 | 50871 | 46402 | 37683 |
| رتبه کشوری | 133063 | 122281 | 101109 |
| شهر محل سکونت | لاهيجان | بوشهر | اهواز |
| رشته محل قبولی ( روزانه ) | مهندسی صنایع|دانشگاه کوثر-بجنورد/ویژه خواهران | مهندسی صنایع|دانشگاه کوثر-بجنورد/ویژه خواهران | مهندسی صنایع|مجتمع اموزش عالی گناباد |
| حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی رشته صنایع دانشگاه دولتی روزانه کنکور 98 – 99 در سهمیه منطقه 3 | |||
| ادبیات فارسی | 20 | 10 | |
| عربی | 10 | 10 | |
| معارف | 20 | 10 | |
| زبان انگلیسی | 10 | 10 | |
| ریاضیات | 10 | 10 | |
| فیزیک | 10 | 10 | |
| شیمی | 10 | 10 | |
| رتبه در منطقه 3 | 129499 | 20475 | 17882 |
| رتبه کشوری | 129499 | 102513 | 91685 |
| شهر محل سکونت | بم | زرند | ميناب |
| رشته محل قبولی ( روزانه ) | مهندسي صنايع|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران | مهندسي صنايع|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | مهندسي صنايع|دانشگاه ولايت -ايرانشهر |
رتبه لازم برای قبولی مهندسی صنایع 99 » با وجود صحت اطلاعاتی که در جداول آمده است اما داوطلبان نمیتوانند فقط با اتکا بر این اطلاعات تصمیمگیری کنند زیرا این اطلاعات مربوط به سال98 قبل است و فقط میتواند یک دید کلی در مورد رشته به فرد بدهد و اگر هرگونه تغییر در ظرفیت پذیرش برای هر کد رشته محل وجود بیاید ممکن است تغییراتی در روند گفته شده داشته باشد. ولی به طور کلی داوطلبان با آگاهی از درصد های خود میتوانند یک دیدی برای انتخاب رشته پیدا کنند تا بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. البته شرایطی مثل سهمیه و موارد دیگر می تواند در پذیرش دانشجو ها تاثیر گذار باشد.